Kuukalenteri (Tähtitieteellinen) — toukokuu 2028
Lissabon, Portugali|38.72°N, -9.14°E, 66м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Tähdistö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma | 8-th alkaen 12:16 | 1. neljännes | Rapu alkaen 03:39 |
| 2 | Ti | 9-th alkaen 13:28 | 2. neljännes alkaen 03:25 | Leijona alkaen 15:05 |
| 3 | Ke | 10-th alkaen 14:40 | 2. neljännes | Sekstantti alkaen 19:55 |
| 4 | To | 11-th alkaen 15:52 | 2. neljännes | Leijona alkaen 07:56 |
| 5 | Pe | 12-th alkaen 17:03 | 2. neljännes | Neitsyt alkaen 05:09 |
| 6 | La | 13-th alkaen 18:16 | 2. neljännes | Neitsyt |
| 7 | Su | 14-th alkaen 19:30 | 2. neljännes | Neitsyt |
| 8 | Ma | 15-th alkaen 20:43 | Täysikuu klo 20:48 | Vaaka alkaen 05:53 |
| 9 | Ti | 16-th alkaen 21:52 | 3. neljännes | Skorpioni alkaen 16:54 |
| 10 | Ke | 17-th alkaen 22:56 | 3. neljännes | Käärmeenkantaja alkaen 19:08 |
| 11 | To | 18-th alkaen 23:50 | 3. neljännes | Jousimies alkaen 15:59 |
| 12 | Pe | 18-th | 3. neljännes | Jousimies |
| 13 | La | 19-th alkaen 00:36 | 3. neljännes | Jousimies |
| 14 | Su | 20-th alkaen 01:13 | 3. neljännes | Kauris alkaen 07:44 |
| 15 | Ma | 21-st alkaen 01:45 | 3. neljännes | Vesimies alkaen 14:51 |
| 16 | Ti | 22-nd alkaen 02:11 | 4. neljännes alkaen 11:43 | Vesimies |
| 17 | Ke | 23-rd alkaen 02:36 | 4. neljännes | Kalat alkaen 22:48 |
| 18 | To | 24-th alkaen 02:58 | 4. neljännes | Kalat |
| 19 | Pe | 25-th alkaen 03:21 | 4. neljännes | Kalat |
| 20 | La | 26-th alkaen 03:44 | 4. neljännes | Kalat |
| 21 | Su | 27-th alkaen 04:10 | 4. neljännes | Oinas alkaen 20:48 |
| 22 | Ma | 28-th alkaen 04:40 | 4. neljännes | Oinas |
| 23 | Ti | 29-th alkaen 05:15 | 4. neljännes | Härkä alkaen 19:38 |
| 24 | Ke | 30-th alkaen 05:57 | Uusikuu klo 09:16 | Härkä |
| 1-st alkaen 09:16 | ||||
| 25 | To | 2-nd alkaen 06:49 | 1. neljännes | Härkä |
| 26 | Pe | 3-rd alkaen 07:49 | 1. neljännes | Kaksoset alkaen 08:59 |
| 27 | La | 4-th alkaen 08:56 | 1. neljännes | Kaksoset |
| 28 | Su | 5-th alkaen 10:08 | 1. neljännes | Rapu alkaen 09:17 |
| 29 | Ma | 6-th alkaen 11:20 | 1. neljännes | Leijona alkaen 20:34 |
| 30 | Ti | 7-th alkaen 12:31 | 1. neljännes | Leijona |
| 31 | Ke | 8-th alkaen 13:42 | 2. neljännes alkaen 08:36 | Leijona |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

