Kuukalenteri (Tähtitieteellinen) — heinäkuu 2026
Islamabad, Pakistan|33.68°N, 73.05°E, 540м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Tähdistö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke | 17. alkaen 20:39 | 3. neljännes | Kauris alkaen 23:32 |
| 2 | To | 18. alkaen 21:13 | 3. neljännes | Kauris |
| 3 | Pe | 19. alkaen 21:43 | 3. neljännes | Kauris |
| 4 | La | 20. alkaen 22:10 | 3. neljännes | Vesimies alkaen 07:11 |
| 5 | Su | 21. alkaen 22:36 | 3. neljännes | Kalat alkaen 22:25 |
| 6 | Ma | 22. alkaen 23:03 | 3. neljännes | Kalat |
| 7 | Ti | 23. alkaen 23:30 | 3. neljännes | Kalat |
| 8 | Ke | 23. | 4. neljännes alkaen 00:28 | Kalat |
| 9 | To | 24. alkaen 00:01 | 4. neljännes | Oinas alkaen 02:52 |
| 10 | Pe | 25. alkaen 00:37 | 4. neljännes | Härkä alkaen 21:45 |
| 11 | La | 26. alkaen 01:22 | 4. neljännes | Härkä |
| 12 | Su | 27. alkaen 02:16 | 4. neljännes | Härkä |
| 13 | Ma | 28. alkaen 03:21 | 4. neljännes | Kaksoset alkaen 04:40 |
| 14 | Ti | 29. alkaen 04:34 | Uusikuu klo 14:43 | Kaksoset |
| 1. alkaen 14:43 | ||||
| 15 | Ke | 2. alkaen 05:50 | 1. neljännes | Rapu alkaen 00:05 |
| 16 | To | 3. alkaen 07:04 | 1. neljännes | Leijona alkaen 09:06 |
| 17 | Pe | 4. alkaen 08:15 | 1. neljännes | Leijona |
| 18 | La | 5. alkaen 09:21 | 1. neljännes | Leijona alkaen 02:14 |
| 19 | Su | 6. alkaen 10:23 | 1. neljännes | Neitsyt alkaen 01:10 |
| 20 | Ma | 7. alkaen 11:24 | 1. neljännes | Neitsyt |
| 21 | Ti | 8. alkaen 12:24 | 2. neljännes alkaen 16:05 | Neitsyt |
| 22 | Ke | 9. alkaen 13:24 | 2. neljännes | Vaaka alkaen 13:59 |
| 23 | To | 10. alkaen 14:23 | 2. neljännes | Vaaka |
| 24 | Pe | 11. alkaen 15:22 | 2. neljännes | Skorpioni alkaen 07:22 |
| 25 | La | 12. alkaen 16:18 | 2. neljännes | Käärmeenkantaja alkaen 13:21 |
| 26 | Su | 13. alkaen 17:11 | 2. neljännes | Jousimies alkaen 12:17 |
| 27 | Ma | 14. alkaen 17:58 | 2. neljännes | Jousimies |
| 28 | Ti | 15. alkaen 18:39 | 2. neljännes | Jousimies |
| 29 | Ke | 16. alkaen 19:14 | Täysikuu klo 19:35 | Kauris alkaen 05:46 |
| 30 | To | 17. alkaen 19:46 | 3. neljännes | Kauris |
| 31 | Pe | 18. alkaen 20:14 | 3. neljännes | Vesimies alkaen 13:00 |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

