Kuukalenteri (Tähtitieteellinen) — huhtikuu 2027
Abuja, Nigeria|9.08°N, 7.40°E, 360м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Tähdistö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | To | 24. alkaen 02:30 | 4. neljännes | Kauris |
| 2 | Pe | 25. alkaen 03:12 | 4. neljännes | Kauris |
| 3 | La | 26. alkaen 03:51 | 4. neljännes | Vesimies alkaen 04:47 |
| 4 | Su | 27. alkaen 04:30 | 4. neljännes | planets.constellations. |
| 5 | Ma | 28. alkaen 05:08 | 4. neljännes | Kalat |
| 6 | Ti | 29. alkaen 05:47 | 4. neljännes | Kalat |
| 7 | Ke | 1. alkaen 00:51 | Uusikuu klo 00:51 | Kalat |
| 2. alkaen 06:29 | ||||
| 8 | To | 3. alkaen 07:14 | 1. neljännes | Oinas alkaen 01:49 |
| 9 | Pe | 4. alkaen 08:04 | 1. neljännes | Härkä alkaen 22:04 |
| 10 | La | 5. alkaen 08:58 | 1. neljännes | Härkä |
| 11 | Su | 6. alkaen 09:57 | 1. neljännes | Härkä |
| 12 | Ma | 7. alkaen 11:00 | 1. neljännes | Kaksoset alkaen 08:30 |
| 13 | Ti | 8. alkaen 12:02 | 2. neljännes alkaen 23:56 | Kaksoset |
| 14 | Ke | 9. alkaen 13:03 | 2. neljännes | Rapu alkaen 07:09 |
| 15 | To | 10. alkaen 14:01 | 2. neljännes | Leijona alkaen 17:53 |
| 16 | Pe | 11. alkaen 14:56 | 2. neljännes | Leijona |
| 17 | La | 12. alkaen 15:48 | 2. neljännes | Leijona alkaen 11:24 |
| 18 | Su | 13. alkaen 16:39 | 2. neljännes | Neitsyt alkaen 09:38 |
| 19 | Ma | 14. alkaen 17:31 | 2. neljännes | Neitsyt |
| 20 | Ti | 15. alkaen 18:22 | Täysikuu klo 23:27 | Neitsyt |
| 21 | Ke | 16. alkaen 19:15 | 3. neljännes | Vaaka alkaen 16:21 |
| 22 | To | 17. alkaen 20:09 | 3. neljännes | Vaaka |
| 23 | Pe | 18. alkaen 21:04 | 3. neljännes | Skorpioni alkaen 06:41 |
| 24 | La | 19. alkaen 21:58 | 3. neljännes | Käärmeenkantaja alkaen 11:09 |
| 25 | Su | 20. alkaen 22:50 | 3. neljännes | Jousimies alkaen 09:29 |
| 26 | Ma | 21. alkaen 23:39 | 3. neljännes | Jousimies |
| 27 | Ti | 21. | 3. neljännes | Jousimies |
| 28 | Ke | 22. alkaen 00:24 | 4. neljännes alkaen 21:17 | Kauris alkaen 03:52 |
| 29 | To | 23. alkaen 01:07 | 4. neljännes | Kauris |
| 30 | Pe | 24. alkaen 01:47 | 4. neljännes | Vesimies alkaen 13:21 |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

