Kuukalenteri (Trooppinen) — tammikuu 2026
Abuja, Nigeria|9.08°N, 7.40°E, 360м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | To | 14. alkaen 16:25 | 2. neljännes | Kaksoset |
| 2 | Pe | 15. alkaen 17:31 | 2. neljännes | Rapu alkaen 14:09 |
| 3 | La | 16. alkaen 18:38 | Täysikuu klo 11:02 | Rapu |
| 4 | Su | 17. alkaen 19:42 | 3. neljännes | Leijona alkaen 14:43 |
| 5 | Ma | 18. alkaen 20:41 | 3. neljännes | Leijona |
| 6 | Ti | 19. alkaen 21:35 | 3. neljännes | Neitsyt alkaen 17:56 |
| 7 | Ke | 20. alkaen 22:24 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 8 | To | 21. alkaen 23:11 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 9 | Pe | 22. alkaen 23:56 | 3. neljännes | Vaaka alkaen 01:05 |
| 10 | La | 22. | 4. neljännes alkaen 16:48 | Vaaka |
| 11 | Su | 23. alkaen 00:42 | 4. neljännes | Skorpioni alkaen 11:55 |
| 12 | Ma | 24. alkaen 01:28 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 13 | Ti | 25. alkaen 02:16 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 14 | Ke | 26. alkaen 03:05 | 4. neljännes | Jousimies alkaen 00:33 |
| 15 | To | 27. alkaen 03:57 | 4. neljännes | Jousimies |
| 16 | Pe | 28. alkaen 04:50 | 4. neljännes | Kauris alkaen 12:47 |
| 17 | La | 29. alkaen 05:42 | 4. neljännes | Kauris |
| 18 | Su | 30. alkaen 06:32 | Uusikuu klo 20:52 | Vesimies alkaen 23:17 |
| 1. alkaen 20:52 | ||||
| 19 | Ma | 2. alkaen 07:20 | 1. neljännes | Vesimies |
| 20 | Ti | 3. alkaen 08:05 | 1. neljännes | Vesimies |
| 21 | Ke | 4. alkaen 08:47 | 1. neljännes | Kalat alkaen 07:49 |
| 22 | To | 5. alkaen 09:28 | 1. neljännes | Kalat |
| 23 | Pe | 6. alkaen 10:08 | 1. neljännes | Oinas alkaen 14:25 |
| 24 | La | 7. alkaen 10:49 | 1. neljännes | Oinas |
| 25 | Su | 8. alkaen 11:32 | 1. neljännes | Härkä alkaen 19:05 |
| 26 | Ma | 9. alkaen 12:19 | 2. neljännes alkaen 05:47 | Härkä |
| 27 | Ti | 10. alkaen 13:12 | 2. neljännes | Kaksoset alkaen 21:55 |
| 28 | Ke | 11. alkaen 14:10 | 2. neljännes | Kaksoset |
| 29 | To | 12. alkaen 15:13 | 2. neljännes | Rapu alkaen 23:31 |
| 30 | Pe | 13. alkaen 16:18 | 2. neljännes | Rapu |
| 31 | La | 14. alkaen 17:22 | 2. neljännes | Rapu |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

