Kuukalenteri (Sideerinen) — tammikuu 2027
Tokio, Japani|35.68°N, 139.65°E, 37м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pe | 23. alkaen 00:44 | 4. neljännes | Vaaka alkaen 09:57 |
| 2 | La | 24. alkaen 01:46 | 4. neljännes | Vaaka |
| 3 | Su | 25. alkaen 02:48 | 4. neljännes | Skorpioni alkaen 20:15 |
| 4 | Ma | 26. alkaen 03:49 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 5 | Ti | 27. alkaen 04:47 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 6 | Ke | 28. alkaen 05:41 | 4. neljännes | Jousimies alkaen 08:24 |
| 7 | To | 29. alkaen 06:29 | 4. neljännes | Jousimies |
| 8 | Pe | 1. alkaen 05:24 | Uusikuu klo 05:24 | Kauris alkaen 21:16 |
| 2. alkaen 07:11 | ||||
| 9 | La | 3. alkaen 07:47 | 1. neljännes | Kauris |
| 10 | Su | 4. alkaen 08:18 | 1. neljännes | Kauris |
| 11 | Ma | 5. alkaen 08:45 | 1. neljännes | Vesimies alkaen 09:51 |
| 12 | Ti | 6. alkaen 09:10 | 1. neljännes | Vesimies |
| 13 | Ke | 7. alkaen 09:34 | 1. neljännes | Kalat alkaen 20:52 |
| 14 | To | 8. alkaen 09:59 | 1. neljännes | Kalat |
| 15 | Pe | 9. alkaen 10:24 | 1. neljännes | Kalat |
| 16 | La | 10. alkaen 10:53 | 2. neljännes alkaen 05:34 | Oinas alkaen 04:57 |
| 17 | Su | 11. alkaen 11:27 | 2. neljännes | Oinas |
| 18 | Ma | 12. alkaen 12:09 | 2. neljännes | Härkä alkaen 09:21 |
| 19 | Ti | 13. alkaen 13:01 | 2. neljännes | Härkä |
| 20 | Ke | 14. alkaen 14:04 | 2. neljännes | Kaksoset alkaen 10:33 |
| 21 | To | 15. alkaen 15:17 | 2. neljännes | Kaksoset |
| 22 | Pe | 16. alkaen 16:35 | Täysikuu klo 21:17 | Rapu alkaen 10:03 |
| 23 | La | 17. alkaen 17:53 | 3. neljännes | Rapu |
| 24 | Su | 18. alkaen 19:08 | 3. neljännes | Leijona alkaen 09:49 |
| 25 | Ma | 19. alkaen 20:19 | 3. neljännes | Leijona |
| 26 | Ti | 20. alkaen 21:26 | 3. neljännes | Neitsyt alkaen 11:46 |
| 27 | Ke | 21. alkaen 22:32 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 28 | To | 22. alkaen 23:36 | 3. neljännes | Vaaka alkaen 17:16 |
| 29 | Pe | 22. | 4. neljännes alkaen 19:55 | Vaaka |
| 30 | La | 23. alkaen 00:39 | 4. neljännes | Vaaka |
| 31 | Su | 24. alkaen 01:41 | 4. neljännes | Skorpioni alkaen 02:36 |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

