Kuukalenteri (Trooppinen) — maaliskuu 2027
Tehran, Iran|35.69°N, 51.39°E, 1191м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma | 23. alkaen 02:05 | 4. neljännes | Jousimies |
| 2 | Ti | 24. alkaen 02:56 | 4. neljännes | Kauris alkaen 02:05 |
| 3 | Ke | 25. alkaen 03:41 | 4. neljännes | Kauris |
| 4 | To | 26. alkaen 04:20 | 4. neljännes | Vesimies alkaen 15:01 |
| 5 | Pe | 27. alkaen 04:53 | 4. neljännes | Vesimies |
| 6 | La | 28. alkaen 05:22 | 4. neljännes | Vesimies |
| 7 | Su | 29. alkaen 05:48 | 4. neljännes | Kalat alkaen 02:55 |
| 8 | Ma | 30. alkaen 06:13 | Uusikuu klo 12:59 | Kalat |
| 1. alkaen 12:59 | ||||
| 9 | Ti | 2. alkaen 06:37 | 1. neljännes | Oinas alkaen 12:32 |
| 10 | Ke | 3. alkaen 07:03 | 1. neljännes | Oinas |
| 11 | To | 4. alkaen 07:30 | 1. neljännes | Härkä alkaen 19:46 |
| 12 | Pe | 5. alkaen 08:02 | 1. neljännes | Härkä |
| 13 | La | 6. alkaen 08:39 | 1. neljännes | Härkä |
| 14 | Su | 7. alkaen 09:24 | 1. neljännes | Kaksoset alkaen 01:00 |
| 15 | Ma | 8. alkaen 10:18 | 2. neljännes alkaen 19:55 | Kaksoset |
| 16 | Ti | 9. alkaen 11:22 | 2. neljännes | Rapu alkaen 04:40 |
| 17 | Ke | 10. alkaen 12:32 | 2. neljännes | Rapu |
| 18 | To | 11. alkaen 13:46 | 2. neljännes | Leijona alkaen 07:10 |
| 19 | Pe | 12. alkaen 14:59 | 2. neljännes | Leijona |
| 20 | La | 13. alkaen 16:11 | 2. neljännes | Neitsyt alkaen 09:06 |
| 21 | Su | 14. alkaen 17:21 | 2. neljännes | Neitsyt |
| 22 | Ma | 15. alkaen 18:29 | Täysikuu klo 14:13 | Vaaka alkaen 11:31 |
| 23 | Ti | 16. alkaen 19:36 | 3. neljännes | Vaaka |
| 24 | Ke | 17. alkaen 20:43 | 3. neljännes | Skorpioni alkaen 15:48 |
| 25 | To | 18. alkaen 21:49 | 3. neljännes | Skorpioni |
| 26 | Pe | 19. alkaen 22:53 | 3. neljännes | Jousimies alkaen 23:13 |
| 27 | La | 20. alkaen 23:53 | 3. neljännes | Jousimies |
| 28 | Su | 20. | 3. neljännes | Jousimies |
| 29 | Ma | 21. alkaen 00:48 | 3. neljännes | Kauris alkaen 10:03 |
| 30 | Ti | 22. alkaen 01:36 | 4. neljännes alkaen 04:23 | Kauris |
| 31 | Ke | 23. alkaen 02:17 | 4. neljännes | Vesimies alkaen 22:49 |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

