Kuukalenteri (Tähtitieteellinen) — joulukuu 2027
Jakarta, Indonesia|-6.21°N, 106.85°E, 8м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Tähdistö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke | 4. alkaen 07:56 | 1. neljännes | Jousimies |
| 2 | To | 5. alkaen 08:47 | 1. neljännes | Kauris alkaen 19:24 |
| 3 | Pe | 6. alkaen 09:35 | 1. neljännes | Kauris |
| 4 | La | 7. alkaen 10:20 | 1. neljännes | Kauris alkaen 12:18 |
| 5 | Su | 8. alkaen 11:04 | 1. neljännes | Vesimies alkaen 05:37 |
| 6 | Ma | 9. alkaen 11:46 | 2. neljännes alkaen 12:22 | Kalat alkaen 12:46 |
| 7 | Ti | 10. alkaen 12:29 | 2. neljännes | Kalat |
| 8 | Ke | 11. alkaen 13:13 | 2. neljännes | Kalat |
| 9 | To | 12. alkaen 13:59 | 2. neljännes | Kalat |
| 10 | Pe | 13. alkaen 14:49 | 2. neljännes | Oinas alkaen 07:34 |
| 11 | La | 14. alkaen 15:44 | 2. neljännes | Oinas |
| 12 | Su | 15. alkaen 16:43 | 2. neljännes | Härkä alkaen 04:29 |
| 13 | Ma | 16. alkaen 17:45 | Täysikuu klo 23:08 | Härkä |
| 14 | Ti | 17. alkaen 18:48 | 3. neljännes | Kaksoset alkaen 14:20 |
| 15 | Ke | 18. alkaen 19:49 | 3. neljännes | Kaksoset |
| 16 | To | 19. alkaen 20:46 | 3. neljännes | Rapu alkaen 11:54 |
| 17 | Pe | 20. alkaen 21:38 | 3. neljännes | Leijona alkaen 21:48 |
| 18 | La | 21. alkaen 22:26 | 3. neljännes | Leijona |
| 19 | Su | 22. alkaen 23:12 | 3. neljännes | Leijona alkaen 14:30 |
| 20 | Ma | 23. alkaen 23:57 | 4. neljännes alkaen 16:10 | Neitsyt alkaen 12:23 |
| 21 | Ti | 23. | 4. neljännes | Neitsyt |
| 22 | Ke | 24. alkaen 00:42 | 4. neljännes | Neitsyt |
| 23 | To | 25. alkaen 01:28 | 4. neljännes | Vaaka alkaen 18:05 |
| 24 | Pe | 26. alkaen 02:16 | 4. neljännes | Vaaka |
| 25 | La | 27. alkaen 03:07 | 4. neljännes | Skorpioni alkaen 07:46 |
| 26 | Su | 28. alkaen 04:00 | 4. neljännes | Käärmeenkantaja alkaen 11:42 |
| 27 | Ma | 29. alkaen 04:54 | 4. neljännes | Jousimies alkaen 09:35 |
| 28 | Ti | 1. alkaen 03:12 | Uusikuu klo 03:12 | Jousimies |
| 2. alkaen 05:48 | ||||
| 29 | Ke | 3. alkaen 06:39 | 1. neljännes | Jousimies |
| 30 | To | 4. alkaen 07:28 | 1. neljännes | Kauris alkaen 03:05 |
| 31 | Pe | 5. alkaen 08:15 | 1. neljännes | Kauris alkaen 19:56 |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

