Kuukalenteri (Trooppinen) — tammikuu 2026
Jakarta, Indonesia|-6.21°N, 106.85°E, 8м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | To | 13. alkaen 16:02 | 2. neljännes | Kaksoset |
| 2 | Pe | 14. alkaen 17:10 | 2. neljännes | Rapu alkaen 20:09 |
| 3 | La | 15. alkaen 18:15 | Täysikuu klo 17:02 | Rapu |
| 4 | Su | 16. alkaen 19:15 | 3. neljännes | Leijona alkaen 20:43 |
| 5 | Ma | 17. alkaen 20:09 | 3. neljännes | Leijona |
| 6 | Ti | 18. alkaen 20:57 | 3. neljännes | Neitsyt alkaen 23:56 |
| 7 | Ke | 19. alkaen 21:41 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 8 | To | 20. alkaen 22:21 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 9 | Pe | 21. alkaen 23:00 | 3. neljännes | Vaaka alkaen 07:05 |
| 10 | La | 22. alkaen 23:39 | 4. neljännes alkaen 22:48 | Vaaka |
| 11 | Su | 22. | 4. neljännes | Skorpioni alkaen 17:55 |
| 12 | Ma | 23. alkaen 00:18 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 13 | Ti | 24. alkaen 01:00 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 14 | Ke | 25. alkaen 01:45 | 4. neljännes | Jousimies alkaen 06:33 |
| 15 | To | 26. alkaen 02:32 | 4. neljännes | Jousimies |
| 16 | Pe | 27. alkaen 03:23 | 4. neljännes | Kauris alkaen 18:47 |
| 17 | La | 28. alkaen 04:16 | 4. neljännes | Kauris |
| 18 | Su | 29. alkaen 05:09 | 4. neljännes | Kauris |
| 19 | Ma | 1. alkaen 02:52 | Uusikuu klo 02:52 | Vesimies alkaen 05:17 |
| 2. alkaen 06:02 | ||||
| 20 | Ti | 3. alkaen 06:53 | 1. neljännes | Vesimies |
| 21 | Ke | 4. alkaen 07:42 | 1. neljännes | Kalat alkaen 13:49 |
| 22 | To | 5. alkaen 08:30 | 1. neljännes | Kalat |
| 23 | Pe | 6. alkaen 09:17 | 1. neljännes | Oinas alkaen 20:25 |
| 24 | La | 7. alkaen 10:05 | 1. neljännes | Oinas |
| 25 | Su | 8. alkaen 10:55 | 1. neljännes | Oinas |
| 26 | Ma | 9. alkaen 11:48 | 2. neljännes alkaen 11:47 | Härkä alkaen 01:05 |
| 27 | Ti | 10. alkaen 12:46 | 2. neljännes | Härkä |
| 28 | Ke | 11. alkaen 13:47 | 2. neljännes | Kaksoset alkaen 03:55 |
| 29 | To | 12. alkaen 14:52 | 2. neljännes | Kaksoset |
| 30 | Pe | 13. alkaen 15:56 | 2. neljännes | Rapu alkaen 05:31 |
| 31 | La | 14. alkaen 16:58 | 2. neljännes | Rapu |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

