Kuukalenteri (Trooppinen) — tammikuu 2027
Delhi, Intia|28.70°N, 77.10°E, 222м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pe | 24. alkaen 01:26 | 4. neljännes | Skorpioni alkaen 15:45 |
| 2 | La | 25. alkaen 02:24 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 3 | Su | 26. alkaen 03:21 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 4 | Ma | 27. alkaen 04:19 | 4. neljännes | Jousimies alkaen 02:27 |
| 5 | Ti | 28. alkaen 05:15 | 4. neljännes | Jousimies |
| 6 | Ke | 29. alkaen 06:07 | 4. neljännes | Kauris alkaen 14:47 |
| 7 | To | 30. alkaen 06:56 | 4. neljännes | Kauris |
| 8 | Pe | 1. alkaen 01:54 | Uusikuu klo 01:54 | Kauris |
| 2. alkaen 07:39 | ||||
| 9 | La | 3. alkaen 08:17 | 1. neljännes | Vesimies alkaen 03:40 |
| 10 | Su | 4. alkaen 08:51 | 1. neljännes | Vesimies |
| 11 | Ma | 5. alkaen 09:21 | 1. neljännes | Kalat alkaen 16:05 |
| 12 | Ti | 6. alkaen 09:50 | 1. neljännes | Kalat |
| 13 | Ke | 7. alkaen 10:18 | 1. neljännes | Kalat |
| 14 | To | 8. alkaen 10:47 | 1. neljännes | Oinas alkaen 02:43 |
| 15 | Pe | 9. alkaen 11:17 | 1. neljännes | Oinas |
| 16 | La | 10. alkaen 11:51 | 2. neljännes alkaen 02:04 | Härkä alkaen 10:13 |
| 17 | Su | 11. alkaen 12:30 | 2. neljännes | Härkä |
| 18 | Ma | 12. alkaen 13:17 | 2. neljännes | Kaksoset alkaen 14:02 |
| 19 | Ti | 13. alkaen 14:13 | 2. neljännes | Kaksoset |
| 20 | Ke | 14. alkaen 15:19 | 2. neljännes | Rapu alkaen 14:51 |
| 21 | To | 15. alkaen 16:31 | 2. neljännes | Rapu |
| 22 | Pe | 16. alkaen 17:46 | Täysikuu klo 17:47 | Leijona alkaen 14:15 |
| 23 | La | 17. alkaen 18:58 | 3. neljännes | Leijona |
| 24 | Su | 18. alkaen 20:07 | 3. neljännes | Neitsyt alkaen 14:14 |
| 25 | Ma | 19. alkaen 21:12 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 26 | Ti | 20. alkaen 22:15 | 3. neljännes | Vaaka alkaen 16:42 |
| 27 | Ke | 21. alkaen 23:15 | 3. neljännes | Vaaka |
| 28 | To | 21. | 3. neljännes | Skorpioni alkaen 22:51 |
| 29 | Pe | 22. alkaen 00:15 | 4. neljännes alkaen 16:25 | Skorpioni |
| 30 | La | 23. alkaen 01:14 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 31 | Su | 24. alkaen 02:12 | 4. neljännes | Jousimies alkaen 08:43 |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

