Kuukalenteri (Sideerinen) — lokakuu 2028
Helsinki, Suomi|60.17°N, 24.94°E, 8м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Su | 14-th alkaen 17:51 | 2. neljännes | Vesimies |
| 2 | Ma | 15-th alkaen 17:54 | 2. neljännes | Kalat alkaen 11:29 |
| 3 | Ti | 16-th alkaen 17:58 | Täysikuu klo 19:25 | Kalat |
| 4 | Ke | 17-th alkaen 18:03 | 3. neljännes | Oinas alkaen 23:43 |
| 5 | To | 18-th alkaen 18:10 | 3. neljännes | Oinas |
| 6 | Pe | 19-th alkaen 18:20 | 3. neljännes | Oinas |
| 7 | La | 20-th alkaen 18:38 | 3. neljännes | Härkä alkaen 10:46 |
| 8 | Su | 21-st alkaen 19:10 | 3. neljännes | Härkä |
| 9 | Ma | 22-nd alkaen 20:02 | 3. neljännes | Kaksoset alkaen 19:56 |
| 10 | Ti | 23-rd alkaen 21:17 | 3. neljännes | Kaksoset |
| 11 | Ke | 24-th alkaen 22:48 | 4. neljännes alkaen 14:56 | Kaksoset |
| 12 | To | 24-th | 4. neljännes | Rapu alkaen 02:23 |
| 13 | Pe | 25-th alkaen 00:26 | 4. neljännes | Rapu |
| 14 | La | 26-th alkaen 02:06 | 4. neljännes | Leijona alkaen 05:37 |
| 15 | Su | 27-th alkaen 03:47 | 1. neljännes | Oinas |
| 16 | Ma | 28-th alkaen 05:28 | 4. neljännes | Neitsyt alkaen 06:13 |
| 17 | Ti | 29-th alkaen 07:12 | 4. neljännes | Neitsyt |
| 18 | Ke | 1-st alkaen 05:56 | Uusikuu klo 05:56 | Vaaka alkaen 05:45 |
| 19 | To | 3-rd alkaen 10:44 | 1. neljännes | Oinas |
| 20 | Pe | 4-th alkaen 12:25 | 1. neljännes | Skorpioni alkaen 06:22 |
| 21 | La | 5-th alkaen 13:49 | 1. neljännes | Skorpioni |
| 22 | Su | 6-th alkaen 14:45 | 1. neljännes | Jousimies alkaen 10:05 |
| 23 | Ma | 7-th alkaen 15:17 | 1. neljännes | Jousimies |
| 24 | Ti | 8-th alkaen 15:35 | 1. neljännes | Kauris alkaen 17:57 |
| 25 | Ke | 9-th alkaen 15:46 | 2. neljännes alkaen 07:53 | Kauris |
| 26 | To | 10-th alkaen 15:52 | 2. neljännes | Kauris |
| 27 | Pe | 11-th alkaen 15:57 | 2. neljännes | Vesimies alkaen 05:19 |
| 28 | La | 12-th alkaen 16:01 | 2. neljännes | Vesimies |
| 29 | Su | 13-th alkaen 15:04 | 2. neljännes | Kalat alkaen 17:03 |
| 30 | Ma | 14-th alkaen 15:08 | 2. neljännes | Kalat |
| 31 | Ti | 15-th alkaen 15:13 | 2. neljännes | Kalat |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

