Kuukalenteri (Trooppinen) — joulukuu 2027
Helsinki, Suomi|60.17°N, 24.94°E, 8м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke | 5. alkaen 12:16 | 1. neljännes | Kauris |
| 2 | To | 6. alkaen 12:27 | 1. neljännes | Vesimies alkaen 14:26 |
| 3 | Pe | 7. alkaen 12:33 | 1. neljännes | Vesimies |
| 4 | La | 8. alkaen 12:36 | 1. neljännes | Vesimies |
| 5 | Su | 9. alkaen 12:38 | 1. neljännes | Kalat alkaen 03:20 |
| 6 | Ma | 10. alkaen 12:40 | 2. neljännes alkaen 07:22 | Kalat |
| 7 | Ti | 11. alkaen 12:41 | 2. neljännes | Oinas alkaen 15:30 |
| 8 | Ke | 12. alkaen 12:43 | 2. neljännes | Oinas |
| 9 | To | 13. alkaen 12:47 | 2. neljännes | Oinas |
| 10 | Pe | 14. alkaen 12:52 | 2. neljännes | Härkä alkaen 00:35 |
| 11 | La | 15. alkaen 13:02 | 2. neljännes | Härkä |
| 12 | Su | 16. alkaen 13:21 | 2. neljännes | Kaksoset alkaen 05:54 |
| 13 | Ma | 17. alkaen 14:03 | Täysikuu klo 18:08 | Kaksoset |
| 14 | Ti | 18. alkaen 15:18 | 3. neljännes | Rapu alkaen 08:24 |
| 15 | Ke | 19. alkaen 16:59 | 3. neljännes | Rapu |
| 16 | To | 20. alkaen 18:48 | 3. neljännes | Leijona alkaen 09:41 |
| 17 | Pe | 21. alkaen 20:34 | 3. neljännes | Leijona |
| 18 | La | 22. alkaen 22:16 | 3. neljännes | Neitsyt alkaen 11:16 |
| 19 | Su | 23. alkaen 23:53 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 20 | Ma | 23. | 4. neljännes alkaen 11:10 | Vaaka alkaen 14:13 |
| 21 | Ti | 24. alkaen 01:28 | 4. neljännes | Vaaka |
| 22 | Ke | 25. alkaen 03:04 | 4. neljännes | Skorpioni alkaen 19:00 |
| 23 | To | 26. alkaen 04:40 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 24 | Pe | 27. alkaen 06:17 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 25 | La | 28. alkaen 07:49 | 4. neljännes | Jousimies alkaen 01:50 |
| 26 | Su | 29. alkaen 09:05 | 4. neljännes | Jousimies |
| 27 | Ma | 30. alkaen 09:55 | Uusikuu klo 22:12 | Kauris alkaen 10:50 |
| 1. alkaen 22:12 | ||||
| 28 | Ti | 2. alkaen 10:21 | 1. neljännes | Kauris |
| 29 | Ke | 3. alkaen 10:35 | 1. neljännes | Vesimies alkaen 22:04 |
| 30 | To | 4. alkaen 10:42 | 1. neljännes | Vesimies |
| 31 | Pe | 5. alkaen 10:46 | 1. neljännes | Vesimies |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

