Kuukalenteri (Sideerinen) — maaliskuu 2026
Peking, Kiina|39.90°N, 116.41°E, 47м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Su | 13. alkaen 15:38 | 2. neljännes | Rapu |
| 2 | Ma | 14. alkaen 16:51 | 2. neljännes | Leijona alkaen 11:55 |
| 3 | Ti | 15. alkaen 18:00 | Täysikuu klo 19:37 | Leijona |
| 4 | Ke | 16. alkaen 19:07 | 3. neljännes | Neitsyt alkaen 17:53 |
| 5 | To | 17. alkaen 20:12 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 6 | Pe | 18. alkaen 21:16 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 7 | La | 19. alkaen 22:20 | 3. neljännes | Vaaka alkaen 02:31 |
| 8 | Su | 20. alkaen 23:23 | 3. neljännes | Vaaka |
| 9 | Ma | 20. | 3. neljännes | Skorpioni alkaen 13:46 |
| 10 | Ti | 21. alkaen 00:26 | 3. neljännes | Skorpioni |
| 11 | Ke | 22. alkaen 01:27 | 4. neljännes alkaen 17:38 | Skorpioni |
| 12 | To | 23. alkaen 02:22 | 4. neljännes | Jousimies alkaen 02:17 |
| 13 | Pe | 24. alkaen 03:12 | 4. neljännes | Jousimies |
| 14 | La | 25. alkaen 03:54 | 4. neljännes | Kauris alkaen 13:46 |
| 15 | Su | 26. alkaen 04:29 | 4. neljännes | Kauris |
| 16 | Ma | 27. alkaen 04:59 | 4. neljännes | Vesimies alkaen 22:21 |
| 17 | Ti | 28. alkaen 05:26 | 4. neljännes | Vesimies |
| 18 | Ke | 29. alkaen 05:50 | 4. neljännes | Vesimies |
| 19 | To | 30. alkaen 06:13 | Uusikuu klo 09:23 | Kalat alkaen 03:37 |
| 1. alkaen 09:23 | ||||
| 20 | Pe | 2. alkaen 06:37 | 1. neljännes | Kalat |
| 21 | La | 3. alkaen 07:04 | 1. neljännes | Oinas alkaen 06:26 |
| 22 | Su | 4. alkaen 07:34 | 1. neljännes | Oinas |
| 23 | Ma | 5. alkaen 08:11 | 1. neljännes | Härkä alkaen 08:11 |
| 24 | Ti | 6. alkaen 08:57 | 1. neljännes | Härkä |
| 25 | Ke | 7. alkaen 09:54 | 1. neljännes | Kaksoset alkaen 10:16 |
| 26 | To | 8. alkaen 11:01 | 2. neljännes alkaen 03:17 | Kaksoset |
| 27 | Pe | 9. alkaen 12:13 | 2. neljännes | Rapu alkaen 13:38 |
| 28 | La | 10. alkaen 13:26 | 2. neljännes | Rapu |
| 29 | Su | 11. alkaen 14:38 | 2. neljännes | Leijona alkaen 18:43 |
| 30 | Ma | 12. alkaen 15:47 | 2. neljännes | Leijona |
| 31 | Ti | 13. alkaen 16:53 | 2. neljännes | Leijona |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

