Kuukalenteri (Sideerinen) — maaliskuu 2027
Dhaka, Bangladesh|23.81°N, 90.41°E, 4м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma | 23. alkaen 01:17 | 4. neljännes | Jousimies alkaen 18:44 |
| 2 | Ti | 24. alkaen 02:08 | 4. neljännes | Jousimies |
| 3 | Ke | 25. alkaen 02:56 | 4. neljännes | Jousimies |
| 4 | To | 26. alkaen 03:39 | 4. neljännes | Kauris alkaen 07:38 |
| 5 | Pe | 27. alkaen 04:18 | 4. neljännes | Kauris |
| 6 | La | 28. alkaen 04:54 | 4. neljännes | Vesimies alkaen 19:49 |
| 7 | Su | 29. alkaen 05:27 | 4. neljännes | Vesimies |
| 8 | Ma | 30. alkaen 05:58 | Uusikuu klo 15:29 | Vesimies |
| 1. alkaen 15:29 | ||||
| 9 | Ti | 2. alkaen 06:29 | 1. neljännes | Kalat alkaen 05:50 |
| 10 | Ke | 3. alkaen 07:01 | 1. neljännes | Kalat |
| 11 | To | 4. alkaen 07:35 | 1. neljännes | Oinas alkaen 13:26 |
| 12 | Pe | 5. alkaen 08:13 | 1. neljännes | Oinas |
| 13 | La | 6. alkaen 08:56 | 1. neljännes | Härkä alkaen 18:58 |
| 14 | Su | 7. alkaen 09:45 | 1. neljännes | Härkä |
| 15 | Ma | 8. alkaen 10:41 | 2. neljännes alkaen 22:25 | Kaksoset alkaen 22:52 |
| 16 | Ti | 9. alkaen 11:44 | 2. neljännes | Kaksoset |
| 17 | Ke | 10. alkaen 12:50 | 2. neljännes | Kaksoset |
| 18 | To | 11. alkaen 13:58 | 2. neljännes | Rapu alkaen 01:31 |
| 19 | Pe | 12. alkaen 15:04 | 2. neljännes | Rapu |
| 20 | La | 13. alkaen 16:08 | 2. neljännes | Leijona alkaen 03:29 |
| 21 | Su | 14. alkaen 17:10 | 2. neljännes | Leijona |
| 22 | Ma | 15. alkaen 18:10 | Täysikuu klo 16:43 | Neitsyt alkaen 05:44 |
| 23 | Ti | 16. alkaen 19:10 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 24 | Ke | 17. alkaen 20:09 | 3. neljännes | Vaaka alkaen 09:37 |
| 25 | To | 18. alkaen 21:09 | 3. neljännes | Vaaka |
| 26 | Pe | 19. alkaen 22:08 | 3. neljännes | Skorpioni alkaen 16:28 |
| 27 | La | 20. alkaen 23:05 | 3. neljännes | Skorpioni |
| 28 | Su | 20. | 3. neljännes | Skorpioni |
| 29 | Ma | 20. alkaen 00:00 | 3. neljännes | Jousimies alkaen 02:47 |
| 21. alkaen 00:00 | ||||
| 30 | Ti | 22. alkaen 00:49 | 4. neljännes alkaen 06:53 | Jousimies |
| 31 | Ke | 23. alkaen 01:34 | 4. neljännes | Kauris alkaen 15:25 |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

