تقویم قمری (نجومی) — تیر 2027
Hanoi, ویتنام|21.03°N, 105.85°E, 19м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | صورت فلکی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پنجشنبه | 27ام از 02:00 | ربع چهارم | ثور از 07:47 |
| 2 | جمعه | 28ام از 02:55 | ربع چهارم | ثور |
| 3 | شنبه | 29ام از 03:58 | ربع چهارم | جوزا از 15:53 |
| 4 | یکشنبه | 30ام از 05:06 | ماه نو در 10:02 | جوزا |
| 1ام از 10:02 | ||||
| 5 | دوشنبه | 2ام از 06:17 | ربع اول | سرطان از 11:43 |
| 6 | سهشنبه | 3ام از 07:26 | ربع اول | اسد از 20:28 |
| 7 | چهارشنبه | 4ام از 08:31 | ربع اول | اسد |
| 8 | پنجشنبه | 5ام از 09:33 | ربع اول | اسد از 12:22 |
| 9 | جمعه | 6ام از 10:32 | ربع اول | سنبله از 10:10 |
| 10 | شنبه | 7ام از 11:29 | ربع اول | سنبله |
| 11 | یکشنبه | 8ام از 12:25 | ربع دوم از 01:38 | سنبله |
| 12 | دوشنبه | 9ام از 13:22 | ربع دوم | میزان از 17:32 |
| 13 | سهشنبه | 10ام از 14:19 | ربع دوم | میزان |
| 14 | چهارشنبه | 11ام از 15:15 | ربع دوم | عقرب از 08:40 |
| 15 | پنجشنبه | 12ام از 16:10 | ربع دوم | حوا از 13:38 |
| 16 | جمعه | 13ام از 17:02 | ربع دوم | قوس از 12:13 |
| 17 | شنبه | 14ام از 17:50 | ربع دوم | قوس |
| 18 | یکشنبه | 15ام از 18:33 | ماه کامل در 22:44 | قوس |
| 19 | دوشنبه | 16ام از 19:13 | ربع سوم | جدی از 06:55 |
| 20 | سهشنبه | 17ام از 19:48 | ربع سوم | جدی از 23:49 |
| 21 | چهارشنبه | 18ام از 20:22 | ربع سوم | دلو از 17:03 |
| 22 | پنجشنبه | 19ام از 20:53 | ربع سوم | دلو |
| 23 | جمعه | 20ام از 21:25 | ربع سوم | حوت از 02:32 |
| 24 | شنبه | 21ام از 21:57 | ربع سوم | حوت |
| 25 | یکشنبه | 22ام از 22:31 | ربع سوم | حوت |
| 26 | دوشنبه | 23ام از 23:08 | ربع چهارم از 23:54 | حمل از 19:29 |
| 27 | سهشنبه | 24ام از 23:51 | ربع چهارم | حمل |
| 28 | چهارشنبه | 24ام | ربع چهارم | ثور از 16:52 |
| 29 | پنجشنبه | 25ام از 00:41 | ربع چهارم | ثور |
| 30 | جمعه | 26ام از 01:38 | ربع چهارم | ثور |
| 31 | شنبه | 27ام از 02:43 | ربع چهارم | جوزا از 02:20 |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

