تقویم قمری (نجومی) — فروردین 2027
Washington DC, ایالات متحده|38.91°N, -77.04°E, 25м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | صورت فلکی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پنجشنبه | 25ام از 04:14 | ربع چهارم | جدی |
| 2 | جمعه | 26ام از 04:41 | ربع چهارم | دلو از 23:47 |
| 3 | شنبه | 27ام از 05:06 | ربع چهارم | دلو |
| 4 | یکشنبه | 28ام از 05:29 | ربع چهارم | حوت از 11:19 |
| 5 | دوشنبه | 29ام از 05:51 | ربع چهارم | حوت |
| 6 | سهشنبه | 30ام از 06:15 | ماه نو در 19:51 | حوت |
| 1ام از 19:51 | ||||
| 7 | چهارشنبه | 2ام از 06:41 | ربع اول | حمل از 20:49 |
| 8 | پنجشنبه | 3ام از 07:11 | ربع اول | حمل |
| 9 | جمعه | 4ام از 07:47 | ربع اول | ثور از 17:04 |
| 10 | شنبه | 5ام از 08:32 | ربع اول | ثور |
| 11 | یکشنبه | 6ام از 09:26 | ربع اول | ثور |
| 12 | دوشنبه | 7ام از 10:31 | ربع اول | جوزا از 03:30 |
| 13 | سهشنبه | 8ام از 11:42 | ربع دوم از 18:56 | جوزا |
| 14 | چهارشنبه | 9ام از 12:56 | ربع دوم | سرطان از 02:09 |
| 15 | پنجشنبه | 10ام از 14:10 | ربع دوم | اسد از 12:53 |
| 16 | جمعه | 11ام از 15:22 | ربع دوم | اسد |
| 17 | شنبه | 12ام از 16:32 | ربع دوم | اسد از 06:24 |
| 18 | یکشنبه | 13ام از 17:41 | ربع دوم | سنبله از 04:38 |
| 19 | دوشنبه | 14ام از 18:50 | ربع دوم | سنبله |
| 20 | سهشنبه | 15ام از 19:59 | ماه کامل در 18:27 | سنبله |
| 21 | چهارشنبه | 16ام از 21:07 | ربع سوم | میزان از 11:21 |
| 22 | پنجشنبه | 17ام از 22:13 | ربع سوم | میزان |
| 23 | جمعه | 18ام از 23:15 | ربع سوم | عقرب از 01:41 |
| 24 | شنبه | 18ام | ربع سوم | حوا از 06:09 |
| 25 | یکشنبه | 19ام از 00:11 | ربع سوم | قوس از 04:29 |
| 26 | دوشنبه | 20ام از 00:59 | ربع سوم | قوس |
| 27 | سهشنبه | 21ام از 01:39 | ربع سوم | جدی از 22:52 |
| 28 | چهارشنبه | 22ام از 02:13 | ربع چهارم از 16:17 | جدی |
| 29 | پنجشنبه | 23ام از 02:41 | ربع چهارم | جدی |
| 30 | جمعه | 24ام از 03:07 | ربع چهارم | دلو از 08:22 |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

