تقویم قمری قطع درختان — شهریور 2028
New York, ایالات متحده|40.71°N, -74.01°E
سنت قطع درختان را در ماه ناقص و برجهای «خشک» توصیه میکند — چنین چوبی کمتر میپوسد.
| روز | روز هفته | روز قمری | برج | ارزیابی روز | توصیه سنت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه | 13 | حمل | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 2 | شنبه | 14 | حوت | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 3 | یکشنبه | 15 | حوت | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 4 | دوشنبه | 16 | حوت | مناسب | برج خشک: قطع درخت مناسب. |
| 5 | سهشنبه | 17 | حمل | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 6 | چهارشنبه | 18 | حمل | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 7 | پنجشنبه | 19 | ثور | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 8 | جمعه | 20 | ثور | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 9 | شنبه | 21 | ثور | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 10 | یکشنبه | 22 | جوزا | مناسب | برج خشک: قطع درخت مناسب. |
| 11 | دوشنبه | 23 | جوزا | مناسب | برج خشک: قطع درخت مناسب. |
| 12 | سهشنبه | 23 | سرطان | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 13 | چهارشنبه | 24 | سرطان | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 14 | پنجشنبه | 25 | اسد | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 15 | جمعه | 26 | اسد | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 16 | شنبه | 27 | سنبله | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 17 | یکشنبه | 28 | سنبله | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 18 | دوشنبه | 29 | میزان | مناسب | برج خشک: قطع درخت مناسب. |
| 19 | سهشنبه | 2 | حمل | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 20 | چهارشنبه | 3 | عقرب | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 21 | پنجشنبه | 4 | عقرب | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 22 | جمعه | 5 | حمل | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 23 | شنبه | 6 | قوس | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 24 | یکشنبه | 7 | قوس | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 25 | دوشنبه | 8 | جدی | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 26 | سهشنبه | 9 | جدی | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 27 | چهارشنبه | 10 | دلو | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 28 | پنجشنبه | 11 | دلو | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 29 | جمعه | 12 | دلو | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 30 | شنبه | 13 | حوت | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |

