تقویم قمری قطع درختان — بهمن 2025
New York, ایالات متحده|40.71°N, -74.01°E
سنت قطع درختان را در ماه ناقص و برجهای «خشک» توصیه میکند — چنین چوبی کمتر میپوسد.
| روز | روز هفته | روز قمری | صورت فلکی | ارزیابی روز | توصیه سنت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شنبه | 4 | حوت | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 2 | یکشنبه | 5 | حوت | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 3 | دوشنبه | 6 | حمل | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 4 | سهشنبه | 7 | حمل | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 5 | چهارشنبه | 8 | ثور | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 6 | پنجشنبه | 9 | ثور | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 7 | جمعه | 10 | ثور | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 8 | شنبه | 11 | جوزا | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 9 | یکشنبه | 12 | جوزا | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 10 | دوشنبه | 13 | سرطان | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 11 | سهشنبه | 14 | اسد | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 12 | چهارشنبه | 15 | اسد | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 13 | پنجشنبه | 16 | اسد | نامناسب | برج مرطوب یا آتشین: بهتر است قطع نشود. |
| 14 | جمعه | 17 | سنبله | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 15 | شنبه | 18 | سنبله | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 16 | یکشنبه | 19 | سنبله | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 17 | دوشنبه | 20 | سنبله | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 18 | سهشنبه | 21 | میزان | مناسب | برج خشک: قطع درخت مناسب. |
| 19 | چهارشنبه | 21 | میزان | مناسب | برج خشک: قطع درخت مناسب. |
| 20 | پنجشنبه | 22 | عقرب | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 21 | جمعه | 23 | Ophiuchus | — | — |
| 22 | شنبه | 24 | قوس | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 23 | یکشنبه | 25 | قوس | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 24 | دوشنبه | 26 | جدی | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 25 | سهشنبه | 27 | جدی | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |
| 26 | چهارشنبه | 28 | دلو | مناسب | برج خشک: قطع درخت مناسب. |
| 27 | پنجشنبه | 29 | دلو | مناسب | برج خشک: قطع درخت مناسب. |
| 28 | جمعه | 2 | حوت | بیطرف | روز معمولی برای قطع. |

