تقویم قمری باغبانی — اردیبهشت 2026
New York, ایالات متحده|40.71°N, -74.01°E
برج ماه «نوع روز» باغبانی را تعیین میکند: ریشه، برگ، گل، میوه یا روز نابارور.
| روز | روز هفته | روز قمری | صورت فلکی | نوع روز | ارزیابی روز | توصیه سنت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه | 15 | میزان | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 2 | شنبه | 16 | میزان | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 3 | یکشنبه | 17 | عقرب | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 4 | دوشنبه | 18 | Ophiuchus | — | — | |
| 5 | سهشنبه | 18 | قوس | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 6 | چهارشنبه | 19 | قوس | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 7 | پنجشنبه | 20 | قوس | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 8 | جمعه | 21 | جدی | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 9 | شنبه | 22 | جدی | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 10 | یکشنبه | 23 | دلو | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 11 | دوشنبه | 24 | دلو | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 12 | سهشنبه | 25 | حوت | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 13 | چهارشنبه | 26 | حوت | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 14 | پنجشنبه | 27 | حمل | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 15 | جمعه | 28 | حمل | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 16 | شنبه | 29 | ثور | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 17 | یکشنبه | 2 | ثور | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 18 | دوشنبه | 3 | جوزا | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 19 | سهشنبه | 4 | جوزا | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 20 | چهارشنبه | 5 | سرطان | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 21 | پنجشنبه | 6 | سرطان | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 22 | جمعه | 7 | اسد | نابارور | — | وجین و مبارزه با آفات. |
| 23 | شنبه | 8 | اسد | نابارور | — | وجین و مبارزه با آفات. |
| 24 | یکشنبه | 9 | اسد | نابارور | — | وجین و مبارزه با آفات. |
| 25 | دوشنبه | 10 | سنبله | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 26 | سهشنبه | 11 | سنبله | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 27 | چهارشنبه | 12 | سنبله | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 28 | پنجشنبه | 13 | میزان | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 29 | جمعه | 14 | میزان | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 30 | شنبه | 15 | عقرب | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 31 | یکشنبه | 16 | Ophiuchus | — | — |

