تقویم قمری باغبانی — آذر 2026
New York, ایالات متحده|40.71°N, -74.01°E
برج ماه «نوع روز» باغبانی را تعیین میکند: ریشه، برگ، گل، میوه یا روز نابارور.
| روز | روز هفته | روز قمری | برج | نوع روز | ارزیابی روز | توصیه سنت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سهشنبه | 23 | سنبله | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 2 | چهارشنبه | 24 | میزان | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 3 | پنجشنبه | 25 | میزان | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 4 | جمعه | 26 | عقرب | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 5 | شنبه | 27 | عقرب | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 6 | یکشنبه | 28 | عقرب | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 7 | دوشنبه | 29 | قوس | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 8 | سهشنبه | 30 | قوس | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 9 | چهارشنبه | 2 | جدی | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 10 | پنجشنبه | 3 | جدی | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 11 | جمعه | 4 | جدی | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 12 | شنبه | 5 | دلو | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 13 | یکشنبه | 6 | دلو | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 14 | دوشنبه | 7 | حوت | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 15 | سهشنبه | 8 | حوت | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 16 | چهارشنبه | 9 | حوت | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 17 | پنجشنبه | 10 | حمل | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 18 | جمعه | 11 | حمل | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 19 | شنبه | 12 | ثور | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 20 | یکشنبه | 13 | ثور | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 21 | دوشنبه | 14 | جوزا | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 22 | سهشنبه | 15 | جوزا | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 23 | چهارشنبه | 16 | سرطان | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 24 | پنجشنبه | 17 | سرطان | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 25 | جمعه | 18 | اسد | نابارور | — | وجین و مبارزه با آفات. |
| 26 | شنبه | 19 | اسد | نابارور | — | وجین و مبارزه با آفات. |
| 27 | یکشنبه | 20 | سنبله | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 28 | دوشنبه | 21 | سنبله | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 29 | سهشنبه | 22 | میزان | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 30 | چهارشنبه | 22 | میزان | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 31 | پنجشنبه | 23 | میزان | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |

