تقویم قمری باغبانی — مرداد 2026
New York, ایالات متحده|40.71°N, -74.01°E
برج ماه «نوع روز» باغبانی را تعیین میکند: ریشه، برگ، گل، میوه یا روز نابارور.
| روز | روز هفته | روز قمری | صورت فلکی | نوع روز | ارزیابی روز | توصیه سنت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شنبه | 19 | حوت | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 2 | یکشنبه | 20 | حوت | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 3 | دوشنبه | 21 | حوت | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 4 | سهشنبه | 22 | حوت | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 5 | چهارشنبه | 23 | حمل | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 6 | پنجشنبه | 23 | ثور | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 7 | جمعه | 23 | ثور | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 8 | شنبه | 25 | ثور | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 9 | یکشنبه | 26 | جوزا | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 10 | دوشنبه | 27 | جوزا | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 11 | سهشنبه | 28 | سرطان | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 12 | چهارشنبه | 29 | اسد | نابارور | — | وجین و مبارزه با آفات. |
| 13 | پنجشنبه | 2 | اسد | نابارور | — | وجین و مبارزه با آفات. |
| 14 | جمعه | 3 | اسد | نابارور | — | وجین و مبارزه با آفات. |
| 15 | شنبه | 4 | سنبله | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 16 | یکشنبه | 5 | سنبله | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 17 | دوشنبه | 6 | سنبله | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 18 | سهشنبه | 7 | میزان | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 19 | چهارشنبه | 8 | میزان | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 20 | پنجشنبه | 9 | عقرب | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 21 | جمعه | 10 | Ophiuchus | — | — | |
| 22 | شنبه | 11 | قوس | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 23 | یکشنبه | 12 | قوس | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 24 | دوشنبه | 13 | قوس | میوه | — | میوههای هوایی. |
| 25 | سهشنبه | 14 | جدی | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 26 | چهارشنبه | 15 | جدی | ریشه | — | ریشهها و سوخها. |
| 27 | پنجشنبه | 16 | دلو | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 28 | جمعه | 17 | دلو | گل | — | گلها و گیاهان بالا رونده. |
| 29 | شنبه | 18 | حوت | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 30 | یکشنبه | 19 | حوت | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |
| 31 | دوشنبه | 20 | حوت | برگ | — | سبزیهای برگی و سالاد. |

