تقویم قمری (نجمی) — شهریور 2026
Ankara, ترکیه|39.93°N, 32.86°E, 883м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سهشنبه | 21ام از 21:10 | ربع سوم | حمل از 02:27 |
| 2 | چهارشنبه | 22ام از 21:44 | ربع سوم | حمل |
| 3 | پنجشنبه | 23ام از 22:26 | ربع سوم | ثور از 06:26 |
| 4 | جمعه | 24ام از 23:19 | ربع چهارم از 10:51 | ثور |
| 5 | شنبه | 24ام | ربع چهارم | جوزا از 09:17 |
| 6 | یکشنبه | 25ام از 00:24 | ربع چهارم | جوزا |
| 7 | دوشنبه | 26ام از 01:36 | ربع چهارم | سرطان از 11:37 |
| 8 | سهشنبه | 27ام از 02:53 | ربع چهارم | سرطان |
| 9 | چهارشنبه | 28ام از 04:09 | ربع چهارم | اسد از 14:14 |
| 10 | پنجشنبه | 29ام از 05:23 | ربع چهارم | اسد |
| 11 | جمعه | 1ام از 06:27 | ماه نو در 06:27 | سنبله از 18:11 |
| 2ام از 06:33 | ||||
| 12 | شنبه | 3ام از 07:42 | ربع اول | سنبله |
| 13 | یکشنبه | 4ام از 08:49 | ربع اول | سنبله |
| 14 | دوشنبه | 5ام از 09:56 | ربع اول | میزان از 00:35 |
| 15 | سهشنبه | 6ام از 11:02 | ربع اول | میزان |
| 16 | چهارشنبه | 7ام از 12:07 | ربع اول | عقرب از 10:03 |
| 17 | پنجشنبه | 8ام از 13:09 | ربع اول | عقرب |
| 18 | جمعه | 9ام از 14:05 | ربع دوم از 23:43 | قوس از 22:02 |
| 19 | شنبه | 10ام از 14:55 | ربع دوم | قوس |
| 20 | یکشنبه | 11ام از 15:38 | ربع دوم | قوس |
| 21 | دوشنبه | 12ام از 16:14 | ربع دوم | جدی از 10:31 |
| 22 | سهشنبه | 13ام از 16:45 | ربع دوم | جدی |
| 23 | چهارشنبه | 14ام از 17:11 | ربع دوم | دلو از 21:08 |
| 24 | پنجشنبه | 15ام از 17:35 | ربع دوم | دلو |
| 25 | جمعه | 16ام از 17:58 | ربع دوم | دلو |
| 26 | شنبه | 17ام از 18:20 | ماه کامل در 19:49 | حوت از 04:38 |
| 27 | یکشنبه | 18ام از 18:45 | ربع سوم | حوت |
| 28 | دوشنبه | 19ام از 19:12 | ربع سوم | حمل از 09:17 |
| 29 | سهشنبه | 20ام از 19:45 | ربع سوم | حمل |
| 30 | چهارشنبه | 21ام از 20:25 | ربع سوم | ثور از 12:13 |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

