تقویم قمری (نجمی) — تیر 2026
Dar es Salaam, تانزانیا|-6.79°N, 39.21°E, 12м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | چهارشنبه | 18ام از 19:37 | ربع سوم | جدی از 12:47 |
| 2 | پنجشنبه | 19ام از 20:27 | ربع سوم | جدی |
| 3 | جمعه | 20ام از 21:14 | ربع سوم | جدی |
| 4 | شنبه | 21ام از 22:00 | ربع سوم | دلو از 00:01 |
| 5 | یکشنبه | 22ام از 22:46 | ربع سوم | دلو |
| 6 | دوشنبه | 23ام از 23:32 | ربع سوم | حوت از 09:05 |
| 7 | سهشنبه | 23ام | ربع چهارم از 22:28 | حوت |
| 8 | چهارشنبه | 24ام از 00:21 | ربع چهارم | حمل از 15:02 |
| 9 | پنجشنبه | 25ام از 01:13 | ربع چهارم | حمل |
| 10 | جمعه | 26ام از 02:09 | ربع چهارم | ثور از 17:42 |
| 11 | شنبه | 27ام از 03:11 | ربع چهارم | ثور |
| 12 | یکشنبه | 28ام از 04:17 | ربع چهارم | جوزا از 18:00 |
| 13 | دوشنبه | 29ام از 05:24 | ربع چهارم | جوزا |
| 14 | سهشنبه | 30ام از 06:29 | ماه نو در 12:43 | سرطان از 17:43 |
| 1ام از 12:43 | ||||
| 15 | چهارشنبه | 2ام از 07:28 | ربع اول | سرطان |
| 16 | پنجشنبه | 3ام از 08:21 | ربع اول | اسد از 18:51 |
| 17 | جمعه | 4ام از 09:09 | ربع اول | اسد |
| 18 | شنبه | 5ام از 09:53 | ربع اول | سنبله از 23:04 |
| 19 | یکشنبه | 6ام از 10:34 | ربع اول | سنبله |
| 20 | دوشنبه | 7ام از 11:15 | ربع اول | سنبله |
| 21 | سهشنبه | 8ام از 11:55 | ربع دوم از 14:05 | میزان از 07:06 |
| 22 | چهارشنبه | 9ام از 12:37 | ربع دوم | میزان |
| 23 | پنجشنبه | 10ام از 13:22 | ربع دوم | عقرب از 18:17 |
| 24 | جمعه | 11ام از 14:09 | ربع دوم | عقرب |
| 25 | شنبه | 12ام از 14:58 | ربع دوم | عقرب |
| 26 | یکشنبه | 13ام از 15:50 | ربع دوم | قوس از 06:52 |
| 27 | دوشنبه | 14ام از 16:42 | ربع دوم | قوس |
| 28 | سهشنبه | 15ام از 17:33 | ربع دوم | جدی از 19:04 |
| 29 | چهارشنبه | 16ام از 18:23 | ماه کامل در 17:35 | جدی |
| 30 | پنجشنبه | 17ام از 19:11 | ربع سوم | جدی |
| 31 | جمعه | 18ام از 19:58 | ربع سوم | دلو از 05:50 |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

