تقویم قمری (نجومی) — آذر 2026
Stockholm, سوئد|59.33°N, 18.07°E, 24м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | صورت فلکی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سهشنبه | 23ام | ربع چهارم از 07:08 | اسد از 13:14 |
| 2 | چهارشنبه | 24ام از 00:02 | ربع چهارم | سنبله از 12:33 |
| 3 | پنجشنبه | 25ام از 01:31 | ربع چهارم | سنبله |
| 4 | جمعه | 26ام از 02:58 | ربع چهارم | سنبله |
| 5 | شنبه | 27ام از 04:27 | ربع چهارم | سنبله |
| 6 | یکشنبه | 28ام از 05:57 | ربع چهارم | میزان از 00:43 |
| 7 | دوشنبه | 29ام از 07:27 | ربع چهارم | عقرب از 17:15 |
| 8 | سهشنبه | 30ام از 08:52 | ربع چهارم | حوا از 22:49 |
| 9 | چهارشنبه | 1ام از 01:51 | ماه نو در 01:51 | قوس از 21:40 |
| 2ام از 10:02 | ||||
| 10 | پنجشنبه | 3ام از 10:47 | ربع اول | planets.constellations. |
| 11 | جمعه | 4ام از 11:11 | ربع اول | قوس |
| 12 | شنبه | 5ام از 11:23 | ربع اول | جدی از 16:21 |
| 13 | یکشنبه | 6ام از 11:30 | ربع اول | جدی |
| 14 | دوشنبه | 7ام از 11:33 | ربع اول | planets.constellations. |
| 15 | سهشنبه | 8ام از 11:36 | ربع اول | دلو از 01:43 |
| 16 | چهارشنبه | 9ام از 11:37 | ربع اول | حوت از 14:46 |
| 17 | پنجشنبه | 10ام از 11:38 | ربع دوم از 06:42 | حوت |
| 18 | جمعه | 11ام از 11:40 | ربع دوم | حوت |
| 19 | شنبه | 12ام از 11:43 | ربع دوم | حمل از 23:04 |
| 20 | یکشنبه | 13ام از 11:48 | ربع دوم | حمل |
| 21 | دوشنبه | 14ام از 11:58 | ربع دوم | ثور از 17:33 |
| 22 | سهشنبه | 15ام از 12:19 | ربع دوم | ثور |
| 23 | چهارشنبه | 16ام از 13:06 | ربع دوم | جوزا از 23:51 |
| 24 | پنجشنبه | 17ام از 14:34 | ماه کامل در 02:28 | جوزا |
| 25 | جمعه | 18ام از 16:25 | ربع سوم | سرطان از 18:59 |
| 26 | شنبه | 19ام از 18:17 | ربع سوم | سرطان |
| 27 | یکشنبه | 20ام از 20:03 | ربع سوم | اسد از 03:50 |
| 28 | دوشنبه | 21ام از 21:41 | ربع سوم | اسد از 20:40 |
| 29 | سهشنبه | 22ام از 23:14 | ربع سوم | سنبله از 19:20 |
| 30 | چهارشنبه | 22ام | ربع چهارم از 19:59 | سنبله |
| 31 | پنجشنبه | 23ام از 00:44 | ربع چهارم | سنبله |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

