تقویم قمری (نجمی) — آبان 2026
Seoul, کره جنوبی|37.57°N, 126.98°E, 34м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | یکشنبه | 23ام از 23:16 | ربع سوم | سرطان از 05:00 |
| 2 | دوشنبه | 23ام | ربع چهارم از 05:28 | سرطان |
| 3 | سهشنبه | 24ام از 00:28 | ربع چهارم | اسد از 08:49 |
| 4 | چهارشنبه | 25ام از 01:37 | ربع چهارم | اسد |
| 5 | پنجشنبه | 26ام از 02:43 | ربع چهارم | سنبله از 14:41 |
| 6 | جمعه | 27ام از 03:47 | ربع چهارم | سنبله |
| 7 | شنبه | 28ام از 04:50 | ربع چهارم | میزان از 22:25 |
| 8 | یکشنبه | 29ام از 05:54 | ربع چهارم | میزان |
| 9 | دوشنبه | 30ام از 06:58 | ماه نو در 16:02 | میزان |
| 1ام از 16:02 | ||||
| 10 | سهشنبه | 2ام از 08:01 | ربع اول | عقرب از 08:01 |
| 11 | چهارشنبه | 3ام از 09:02 | ربع اول | عقرب |
| 12 | پنجشنبه | 4ام از 09:59 | ربع اول | قوس از 19:36 |
| 13 | جمعه | 5ام از 10:49 | ربع اول | قوس |
| 14 | شنبه | 6ام از 11:33 | ربع اول | قوس |
| 15 | یکشنبه | 7ام از 12:10 | ربع اول | جدی از 08:29 |
| 16 | دوشنبه | 8ام از 12:41 | ربع اول | جدی |
| 17 | سهشنبه | 9ام از 13:09 | ربع دوم از 20:47 | دلو از 20:45 |
| 18 | چهارشنبه | 10ام از 13:34 | ربع دوم | دلو |
| 19 | پنجشنبه | 11ام از 13:58 | ربع دوم | دلو |
| 20 | جمعه | 12ام از 14:22 | ربع دوم | حوت از 05:57 |
| 21 | شنبه | 13ام از 14:48 | ربع دوم | حوت |
| 22 | یکشنبه | 14ام از 15:17 | ربع دوم | حمل از 10:55 |
| 23 | دوشنبه | 15ام از 15:51 | ربع دوم | حمل |
| 24 | سهشنبه | 16ام از 16:34 | ماه کامل در 23:53 | ثور از 12:20 |
| 25 | چهارشنبه | 17ام از 17:28 | ربع سوم | ثور |
| 26 | پنجشنبه | 18ام از 18:33 | ربع سوم | جوزا از 12:05 |
| 27 | جمعه | 19ام از 19:46 | ربع سوم | جوزا |
| 28 | شنبه | 20ام از 21:03 | ربع سوم | سرطان از 12:19 |
| 29 | یکشنبه | 21ام از 22:17 | ربع سوم | سرطان |
| 30 | دوشنبه | 22ام از 23:28 | ربع سوم | اسد از 14:44 |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

