تقویم قمری (حارهای) — تیر 2028
Moscow, روسیه|55.76°N, 37.62°E, 140м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شنبه | 10ام از 15:58 | ربع دوم | عقرب از 04:27 |
| 2 | یکشنبه | 11ام از 17:25 | ربع دوم | عقرب |
| 3 | دوشنبه | 12ام از 18:45 | ربع دوم | قوس از 09:24 |
| 4 | سهشنبه | 13ام از 19:51 | ربع دوم | قوس |
| 5 | چهارشنبه | 14ام از 20:39 | ربع دوم | جدی از 16:25 |
| 6 | پنجشنبه | 15ام از 21:12 | ماه کامل در 21:10 | جدی |
| 7 | جمعه | 16ام از 21:35 | ربع سوم | جدی |
| 8 | شنبه | 17ام از 21:51 | ربع سوم | دلو از 01:49 |
| 9 | یکشنبه | 18ام از 22:03 | ربع سوم | دلو |
| 10 | دوشنبه | 19ام از 22:12 | ربع سوم | حوت از 13:23 |
| 11 | سهشنبه | 20ام از 22:21 | ربع سوم | حوت |
| 12 | چهارشنبه | 21ام از 22:29 | ربع سوم | حوت |
| 13 | پنجشنبه | 22ام از 22:38 | ربع سوم | حمل از 02:04 |
| 14 | جمعه | 23ام از 22:48 | ربع چهارم از 23:56 | حمل |
| 15 | شنبه | 24ام از 23:02 | ربع چهارم | ثور از 13:50 |
| 16 | یکشنبه | 25ام از 23:21 | ربع چهارم | ثور |
| 17 | دوشنبه | 26ام از 23:48 | ربع چهارم | جوزا از 22:46 |
| 18 | سهشنبه | 26ام | ربع چهارم | جوزا |
| 19 | چهارشنبه | 27ام از 00:30 | ربع چهارم | جوزا |
| 20 | پنجشنبه | 28ام از 01:32 | ربع چهارم | سرطان از 04:02 |
| 21 | جمعه | 29ام از 02:52 | ربع چهارم | سرطان |
| 22 | شنبه | 30ام از 04:24 | ماه نو در 06:01 | اسد از 06:16 |
| 1ام از 06:01 | ||||
| 23 | یکشنبه | 2ام از 06:01 | ربع اول | اسد |
| 24 | دوشنبه | 3ام از 07:36 | ربع اول | سنبله از 06:55 |
| 25 | سهشنبه | 4ام از 09:10 | ربع اول | سنبله |
| 26 | چهارشنبه | 5ام از 10:42 | ربع اول | میزان از 07:41 |
| 27 | پنجشنبه | 6ام از 12:13 | ربع اول | میزان |
| 28 | جمعه | 7ام از 13:44 | ربع دوم از 20:40 | عقرب از 10:01 |
| 29 | شنبه | 8ام از 15:12 | ربع دوم | عقرب |
| 30 | یکشنبه | 9ام از 16:34 | ربع دوم | قوس از 14:54 |
| 31 | دوشنبه | 10ام از 17:44 | ربع دوم | قوس |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

