تقویم قمری (حارهای) — تیر 2026
Islamabad, پاکستان|33.68°N, 73.05°E, 540м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | چهارشنبه | 17ام از 20:39 | ربع سوم | جدی |
| 2 | پنجشنبه | 18ام از 21:13 | ربع سوم | دلو از 00:32 |
| 3 | جمعه | 19ام از 21:43 | ربع سوم | دلو |
| 4 | شنبه | 20ام از 22:10 | ربع سوم | حوت از 11:30 |
| 5 | یکشنبه | 21ام از 22:36 | ربع سوم | حوت |
| 6 | دوشنبه | 22ام از 23:03 | ربع سوم | حمل از 20:07 |
| 7 | سهشنبه | 23ام از 23:30 | ربع سوم | حمل |
| 8 | چهارشنبه | 23ام | ربع چهارم از 00:28 | حمل |
| 9 | پنجشنبه | 24ام از 00:01 | ربع چهارم | ثور از 01:30 |
| 10 | جمعه | 25ام از 00:37 | ربع چهارم | ثور |
| 11 | شنبه | 26ام از 01:22 | ربع چهارم | جوزا از 03:41 |
| 12 | یکشنبه | 27ام از 02:16 | ربع چهارم | جوزا |
| 13 | دوشنبه | 28ام از 03:21 | ربع چهارم | سرطان از 03:46 |
| 14 | سهشنبه | 29ام از 04:34 | ماه نو در 14:43 | سرطان |
| 1ام از 14:43 | ||||
| 15 | چهارشنبه | 2ام از 05:50 | ربع اول | اسد از 03:35 |
| 16 | پنجشنبه | 3ام از 07:04 | ربع اول | اسد |
| 17 | جمعه | 4ام از 08:15 | ربع اول | سنبله از 05:07 |
| 18 | شنبه | 5ام از 09:21 | ربع اول | سنبله |
| 19 | یکشنبه | 6ام از 10:23 | ربع اول | میزان از 09:56 |
| 20 | دوشنبه | 7ام از 11:24 | ربع اول | میزان |
| 21 | سهشنبه | 8ام از 12:24 | ربع دوم از 16:05 | عقرب از 18:34 |
| 22 | چهارشنبه | 9ام از 13:24 | ربع دوم | عقرب |
| 23 | پنجشنبه | 10ام از 14:23 | ربع دوم | عقرب |
| 24 | جمعه | 11ام از 15:22 | ربع دوم | قوس از 06:06 |
| 25 | شنبه | 12ام از 16:18 | ربع دوم | قوس |
| 26 | یکشنبه | 13ام از 17:11 | ربع دوم | جدی از 18:44 |
| 27 | دوشنبه | 14ام از 17:58 | ربع دوم | جدی |
| 28 | سهشنبه | 15ام از 18:39 | ربع دوم | جدی |
| 29 | چهارشنبه | 16ام از 19:14 | ماه کامل در 19:35 | دلو از 06:46 |
| 30 | پنجشنبه | 17ام از 19:46 | ربع سوم | دلو |
| 31 | جمعه | 18ام از 20:14 | ربع سوم | حوت از 17:13 |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

