تقویم قمری (حارهای) — بهمن 2026
Islamabad, پاکستان|33.68°N, 73.05°E, 540м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | یکشنبه | 15ام از 17:03 | ربع دوم | اسد از 05:08 |
| 2 | دوشنبه | 16ام از 18:13 | ماه کامل در 03:09 | اسد |
| 3 | سهشنبه | 17ام از 19:20 | ربع سوم | سنبله از 08:21 |
| 4 | چهارشنبه | 18ام از 20:23 | ربع سوم | سنبله |
| 5 | پنجشنبه | 19ام از 21:24 | ربع سوم | میزان از 14:32 |
| 6 | جمعه | 20ام از 22:23 | ربع سوم | میزان |
| 7 | شنبه | 21ام از 23:22 | ربع سوم | میزان |
| 8 | یکشنبه | 21ام | ربع سوم | عقرب از 00:13 |
| 9 | دوشنبه | 22ام از 00:21 | ربع چهارم از 17:43 | عقرب |
| 10 | سهشنبه | 23ام از 01:20 | ربع چهارم | قوس از 12:21 |
| 11 | چهارشنبه | 24ام از 02:19 | ربع چهارم | قوس |
| 12 | پنجشنبه | 25ام از 03:15 | ربع چهارم | قوس |
| 13 | جمعه | 26ام از 04:08 | ربع چهارم | جدی از 00:44 |
| 14 | شنبه | 27ام از 04:55 | ربع چهارم | جدی |
| 15 | یکشنبه | 28ام از 05:37 | ربع چهارم | دلو از 11:16 |
| 16 | دوشنبه | 29ام از 06:13 | ربع چهارم | دلو |
| 17 | سهشنبه | 30ام از 06:46 | ماه نو در 17:01 | حوت از 19:09 |
| 1ام از 17:01 | ||||
| 18 | چهارشنبه | 2ام از 07:15 | ربع اول | حوت |
| 19 | پنجشنبه | 3ام از 07:42 | ربع اول | حوت |
| 20 | جمعه | 4ام از 08:10 | ربع اول | حمل از 00:39 |
| 21 | شنبه | 5ام از 08:39 | ربع اول | حمل |
| 22 | یکشنبه | 6ام از 09:11 | ربع اول | ثور از 04:30 |
| 23 | دوشنبه | 7ام از 09:47 | ربع اول | ثور |
| 24 | سهشنبه | 8ام از 10:31 | ربع دوم از 17:27 | جوزا از 07:28 |
| 25 | چهارشنبه | 9ام از 11:24 | ربع دوم | جوزا |
| 26 | پنجشنبه | 10ام از 12:26 | ربع دوم | سرطان از 10:11 |
| 27 | جمعه | 11ام از 13:34 | ربع دوم | سرطان |
| 28 | شنبه | 12ام از 14:44 | ربع دوم | اسد از 13:16 |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

