تقویم قمری (نجمی) — آذر 2026
Oslo, نروژ|59.91°N, 10.75°E, 21м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سهشنبه | 23ام | ربع چهارم از 07:08 | اسد |
| 2 | چهارشنبه | 24ام از 00:32 | ربع چهارم | سنبله از 12:06 |
| 3 | پنجشنبه | 25ام از 02:02 | ربع چهارم | سنبله |
| 4 | جمعه | 26ام از 03:31 | ربع چهارم | میزان از 20:14 |
| 5 | شنبه | 27ام از 05:01 | ربع چهارم | میزان |
| 6 | یکشنبه | 28ام از 06:33 | ربع چهارم | میزان |
| 7 | دوشنبه | 29ام از 08:05 | ربع چهارم | عقرب از 06:28 |
| 8 | سهشنبه | 30ام از 09:33 | ربع چهارم | عقرب |
| 9 | چهارشنبه | 1ام از 01:51 | ماه نو در 01:51 | قوس از 18:17 |
| 2ام از 10:44 | ||||
| 10 | پنجشنبه | 3ام از 11:28 | ربع اول | قوس |
| 11 | جمعه | 4ام از 11:49 | ربع اول | قوس |
| 12 | شنبه | 5ام از 11:58 | ربع اول | جدی از 07:09 |
| 13 | یکشنبه | 6ام از 12:03 | ربع اول | جدی |
| 14 | دوشنبه | 7ام از 12:05 | ربع اول | دلو از 19:51 |
| 15 | سهشنبه | 8ام از 12:06 | ربع اول | دلو |
| 16 | چهارشنبه | 9ام از 12:07 | ربع اول | دلو |
| 17 | پنجشنبه | 10ام از 12:07 | ربع دوم از 06:42 | حوت از 06:23 |
| 18 | جمعه | 11ام از 12:08 | ربع دوم | حوت |
| 19 | شنبه | 12ام از 12:10 | ربع دوم | حمل از 13:00 |
| 20 | یکشنبه | 13ام از 12:13 | ربع دوم | حمل |
| 21 | دوشنبه | 14ام از 12:21 | ربع دوم | ثور از 15:32 |
| 22 | سهشنبه | 15ام از 12:40 | ربع دوم | ثور |
| 23 | چهارشنبه | 16ام از 13:26 | ربع دوم | جوزا از 15:19 |
| 24 | پنجشنبه | 17ام از 14:56 | ماه کامل در 02:28 | جوزا |
| 25 | جمعه | 18ام از 16:50 | ربع سوم | سرطان از 14:27 |
| 26 | شنبه | 19ام از 18:45 | ربع سوم | سرطان |
| 27 | یکشنبه | 20ام از 20:32 | ربع سوم | اسد از 15:02 |
| 28 | دوشنبه | 21ام از 22:12 | ربع سوم | اسد |
| 29 | سهشنبه | 22ام از 23:45 | ربع سوم | سنبله از 18:41 |
| 30 | چهارشنبه | 22ام | ربع چهارم از 19:59 | سنبله |
| 31 | پنجشنبه | 23ام از 01:16 | ربع چهارم | سنبله |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

