تقویم قمری (نجمی) — آبان 2026
Abuja, نیجریه|9.08°N, 7.40°E, 360м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | یکشنبه | 22-nd | ربع چهارم از 21:28 | سرطان |
| 2 | دوشنبه | 23-rd از 00:29 | ربع چهارم | سرطان |
| 3 | سهشنبه | 24-th از 01:24 | ربع چهارم | اسد از 00:49 |
| 4 | چهارشنبه | 25-th از 02:15 | ربع چهارم | اسد |
| 5 | پنجشنبه | 26-th از 03:04 | ربع چهارم | سنبله از 06:41 |
| 6 | جمعه | 27-th از 03:52 | ربع چهارم | سنبله |
| 7 | شنبه | 28-th از 04:40 | ربع چهارم | میزان از 14:25 |
| 8 | یکشنبه | 29-th از 05:29 | ربع چهارم | میزان |
| 9 | دوشنبه | 30-th از 06:19 | ماه نو در 08:02 | میزان |
| 1-st از 08:02 | ||||
| 10 | سهشنبه | 2-nd از 07:11 | ربع اول | عقرب از 00:01 |
| 11 | چهارشنبه | 3-rd از 08:04 | ربع اول | عقرب |
| 12 | پنجشنبه | 4-th از 08:56 | ربع اول | قوس از 11:36 |
| 13 | جمعه | 5-th از 09:46 | ربع اول | قوس |
| 14 | شنبه | 6-th از 10:35 | ربع اول | قوس |
| 15 | یکشنبه | 7-th از 11:20 | ربع اول | جدی از 00:29 |
| 16 | دوشنبه | 8-th از 12:02 | ربع اول | جدی |
| 17 | سهشنبه | 9-th از 12:42 | ربع دوم از 12:47 | دلو از 12:45 |
| 18 | چهارشنبه | 10-th از 13:21 | ربع دوم | دلو |
| 19 | پنجشنبه | 11-th از 14:00 | ربع دوم | حوت از 21:57 |
| 20 | جمعه | 12-th از 14:40 | ربع دوم | حوت |
| 21 | شنبه | 13-th از 15:23 | ربع دوم | حوت |
| 22 | یکشنبه | 14-th از 16:10 | ربع دوم | حمل از 02:55 |
| 23 | دوشنبه | 15-th از 17:02 | ربع دوم | حمل |
| 24 | سهشنبه | 16-th از 18:01 | ماه کامل در 15:53 | ثور از 04:20 |
| 25 | چهارشنبه | 17-th از 19:05 | ربع سوم | ثور |
| 26 | پنجشنبه | 18-th از 20:13 | ربع سوم | جوزا از 04:05 |
| 27 | جمعه | 19-th از 21:19 | ربع سوم | جوزا |
| 28 | شنبه | 20-th از 22:21 | ربع سوم | سرطان از 04:19 |
| 29 | یکشنبه | 21-st از 23:19 | ربع سوم | سرطان |
| 30 | دوشنبه | 21-st | ربع اول | حمل |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

