تقویم قمری (حارهای) — خرداد 2027
Tokyo, ژاپن|35.68°N, 139.65°E, 37м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سهشنبه | 26ام از 01:27 | ربع چهارم | حمل |
| 2 | چهارشنبه | 27ام از 01:58 | ربع چهارم | ثور از 02:33 |
| 3 | پنجشنبه | 28ام از 02:33 | ربع چهارم | ثور |
| 4 | جمعه | 29ام از 03:18 | ربع چهارم | جوزا از 05:43 |
| 5 | شنبه | 30ام از 04:12 | ماه نو در 04:40 | جوزا |
| 1ام از 04:40 | ||||
| 6 | یکشنبه | 2ام از 05:16 | ربع اول | سرطان از 06:38 |
| 7 | دوشنبه | 3ام از 06:29 | ربع اول | سرطان |
| 8 | سهشنبه | 4ام از 07:44 | ربع اول | اسد از 07:12 |
| 9 | چهارشنبه | 5ام از 08:58 | ربع اول | اسد |
| 10 | پنجشنبه | 6ام از 10:09 | ربع اول | سنبله از 09:00 |
| 11 | جمعه | 7ام از 11:17 | ربع دوم از 19:56 | سنبله |
| 12 | شنبه | 8ام از 12:23 | ربع دوم | میزان از 12:57 |
| 13 | یکشنبه | 9ام از 13:27 | ربع دوم | میزان |
| 14 | دوشنبه | 10ام از 14:32 | ربع دوم | عقرب از 19:17 |
| 15 | سهشنبه | 11ام از 15:36 | ربع دوم | عقرب |
| 16 | چهارشنبه | 12ام از 16:39 | ربع دوم | عقرب |
| 17 | پنجشنبه | 13ام از 17:40 | ربع دوم | قوس از 03:53 |
| 18 | جمعه | 14ام از 18:37 | ربع دوم | قوس |
| 19 | شنبه | 15ام از 19:27 | ماه کامل در 09:44 | جدی از 14:35 |
| 20 | یکشنبه | 16ام از 20:11 | ربع سوم | جدی |
| 21 | دوشنبه | 17ام از 20:48 | ربع سوم | جدی |
| 22 | سهشنبه | 18ام از 21:20 | ربع سوم | دلو از 03:00 |
| 23 | چهارشنبه | 19ام از 21:48 | ربع سوم | دلو |
| 24 | پنجشنبه | 20ام از 22:14 | ربع سوم | حوت از 16:00 |
| 25 | جمعه | 21ام از 22:38 | ربع سوم | حوت |
| 26 | شنبه | 22ام از 23:02 | ربع سوم | حوت |
| 27 | یکشنبه | 23ام از 23:27 | ربع چهارم از 13:54 | حمل از 03:35 |
| 28 | دوشنبه | 24ام از 23:55 | ربع چهارم | حمل |
| 29 | سهشنبه | 24ام | ربع چهارم | ثور از 11:46 |
| 30 | چهارشنبه | 25ام از 00:27 | ربع چهارم | ثور |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

