تقویم قمری (حارهای) — فروردین 2027
Tokyo, ژاپن|35.68°N, 139.65°E, 37м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پنجشنبه | 24ام از 02:20 | ربع چهارم | دلو از 04:19 |
| 2 | جمعه | 25ام از 02:52 | ربع چهارم | دلو |
| 3 | شنبه | 26ام از 03:20 | ربع چهارم | حوت از 16:25 |
| 4 | یکشنبه | 27ام از 03:45 | ربع چهارم | حوت |
| 5 | دوشنبه | 28ام از 04:10 | ربع چهارم | حوت |
| 6 | سهشنبه | 29ام از 04:35 | ربع چهارم | حمل از 01:48 |
| 7 | چهارشنبه | 30ام از 05:02 | ماه نو در 08:51 | حمل |
| 1ام از 08:51 | ||||
| 8 | پنجشنبه | 2ام از 05:31 | ربع اول | ثور از 08:09 |
| 9 | جمعه | 3ام از 06:06 | ربع اول | ثور |
| 10 | شنبه | 4ام از 06:47 | ربع اول | جوزا از 12:21 |
| 11 | یکشنبه | 5ام از 07:37 | ربع اول | جوزا |
| 12 | دوشنبه | 6ام از 08:36 | ربع اول | سرطان از 15:31 |
| 13 | سهشنبه | 7ام از 09:43 | ربع اول | سرطان |
| 14 | چهارشنبه | 8ام از 10:54 | ربع دوم از 07:56 | اسد از 18:29 |
| 15 | پنجشنبه | 9ام از 12:06 | ربع دوم | اسد |
| 16 | جمعه | 10ام از 13:17 | ربع دوم | سنبله از 21:39 |
| 17 | شنبه | 11ام از 14:26 | ربع دوم | سنبله |
| 18 | یکشنبه | 12ام از 15:33 | ربع دوم | سنبله |
| 19 | دوشنبه | 13ام از 16:39 | ربع دوم | میزان از 01:21 |
| 20 | سهشنبه | 14ام از 17:45 | ربع دوم | میزان |
| 21 | چهارشنبه | 15ام از 18:52 | ماه کامل در 07:27 | عقرب از 06:20 |
| 22 | پنجشنبه | 16ام از 19:57 | ربع سوم | عقرب |
| 23 | جمعه | 17ام از 21:01 | ربع سوم | قوس از 13:37 |
| 24 | شنبه | 18ام از 21:59 | ربع سوم | قوس |
| 25 | یکشنبه | 19ام از 22:52 | ربع سوم | جدی از 23:51 |
| 26 | دوشنبه | 20ام از 23:38 | ربع سوم | جدی |
| 27 | سهشنبه | 20ام | ربع سوم | جدی |
| 28 | چهارشنبه | 21ام از 00:17 | ربع سوم | دلو از 12:23 |
| 29 | پنجشنبه | 22ام از 00:50 | ربع چهارم از 05:17 | دلو |
| 30 | جمعه | 23ام از 01:19 | ربع چهارم | دلو |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

