تقویم قمری (نجومی) — فروردین 2027
Tehran, ایران|35.69°N, 51.39°E, 1191м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | صورت فلکی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پنجشنبه | 24ام از 02:52 | ربع چهارم | جدی |
| 2 | جمعه | 25ام از 03:22 | ربع چهارم | جدی |
| 3 | شنبه | 26ام از 03:50 | ربع چهارم | دلو از 07:17 |
| 4 | یکشنبه | 27ام از 04:15 | ربع چهارم | حوت از 18:49 |
| 5 | دوشنبه | 28ام از 04:40 | ربع چهارم | حوت |
| 6 | سهشنبه | 29ام از 05:05 | ربع چهارم | planets.constellations. |
| 7 | چهارشنبه | 1ام از 03:21 | ماه نو در 03:21 | حوت |
| 2ام از 05:32 | ||||
| 8 | پنجشنبه | 3ام از 06:03 | ربع اول | حمل از 04:19 |
| 9 | جمعه | 4ام از 06:39 | ربع اول | حمل |
| 10 | شنبه | 5ام از 07:22 | ربع اول | ثور از 00:34 |
| 11 | یکشنبه | 6ام از 08:14 | ربع اول | ثور |
| 12 | دوشنبه | 7ام از 09:16 | ربع اول | جوزا از 11:00 |
| 13 | سهشنبه | 8ام از 10:24 | ربع اول | جوزا |
| 14 | چهارشنبه | 9ام از 11:36 | ربع دوم از 02:26 | سرطان از 09:39 |
| 15 | پنجشنبه | 10ام از 12:47 | ربع دوم | اسد از 20:23 |
| 16 | جمعه | 11ام از 13:58 | ربع دوم | اسد |
| 17 | شنبه | 12ام از 15:06 | ربع دوم | اسد از 13:54 |
| 18 | یکشنبه | 13ام از 16:13 | ربع دوم | سنبله از 12:08 |
| 19 | دوشنبه | 14ام از 17:19 | ربع دوم | سنبله |
| 20 | سهشنبه | 15ام از 18:25 | ربع دوم | سنبله |
| 21 | چهارشنبه | 16ام از 19:31 | ماه کامل در 01:57 | میزان از 18:51 |
| 22 | پنجشنبه | 17ام از 20:37 | ربع سوم | میزان |
| 23 | جمعه | 18ام از 21:39 | ربع سوم | عقرب از 09:11 |
| 24 | شنبه | 19ام از 22:37 | ربع سوم | حوا از 13:39 |
| 25 | یکشنبه | 20ام از 23:28 | ربع سوم | قوس از 11:59 |
| 26 | دوشنبه | 20ام | ربع سوم | قوس |
| 27 | سهشنبه | 21ام از 00:12 | ربع سوم | قوس |
| 28 | چهارشنبه | 22ام از 00:49 | ربع چهارم از 23:47 | جدی از 06:22 |
| 29 | پنجشنبه | 23ام از 01:21 | ربع چهارم | جدی |
| 30 | جمعه | 24ام از 01:50 | ربع چهارم | دلو از 15:52 |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

