تقویم قمری (نجومی) — اردیبهشت 2028
Helsinki, فنلاند|60.17°N, 24.94°E, 8м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | صورت فلکی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه | 8-th از 10:23 | ربع اول | سرطان از 05:39 |
| 2 | سهشنبه | 9-th از 12:04 | ربع دوم از 05:25 | اسد از 17:05 |
| 3 | چهارشنبه | 10-th از 13:44 | ربع دوم | سکستانس از 21:55 |
| 4 | پنجشنبه | 11-th از 15:22 | ربع دوم | اسد از 09:56 |
| 5 | جمعه | 12-th از 17:01 | ربع دوم | سنبله از 07:09 |
| 6 | شنبه | 13-th از 18:41 | ربع دوم | سنبله |
| 7 | یکشنبه | 14-th از 20:24 | ربع دوم | سنبله |
| 8 | دوشنبه | 15-th از 22:07 | ماه کامل در 22:48 | میزان از 07:53 |
| 9 | سهشنبه | 16-th از 23:43 | ربع سوم | عقرب از 18:54 |
| 10 | چهارشنبه | 16-th | ربع سوم | حوا از 21:08 |
| 11 | پنجشنبه | 17-th از 01:01 | ربع سوم | قوس از 17:59 |
| 12 | جمعه | 18-th از 01:50 | ربع سوم | قوس |
| 13 | شنبه | 19-th از 02:17 | ربع سوم | قوس |
| 14 | یکشنبه | 20-th از 02:31 | ربع سوم | جدی از 09:44 |
| 15 | دوشنبه | 21-st از 02:39 | ربع سوم | دلو از 16:51 |
| 16 | سهشنبه | 22-nd از 02:44 | ربع چهارم از 13:43 | دلو |
| 17 | چهارشنبه | 23-rd از 02:47 | ربع چهارم | دلو |
| 18 | پنجشنبه | 24-th از 02:50 | ربع چهارم | حوت از 00:48 |
| 19 | جمعه | 25-th از 02:53 | ربع چهارم | حوت |
| 20 | شنبه | 26-th از 02:55 | ربع چهارم | حوت |
| 21 | یکشنبه | 27-th از 02:59 | ربع چهارم | حمل از 22:48 |
| 22 | دوشنبه | 28-th از 03:05 | ربع چهارم | حمل |
| 23 | سهشنبه | 29-th از 03:15 | ربع چهارم | ثور از 21:38 |
| 24 | چهارشنبه | 30-th از 03:33 | ماه نو در 11:16 | ثور |
| 1-st از 11:16 | ||||
| 25 | پنجشنبه | 2-nd از 04:05 | ربع اول | ثور |
| 26 | جمعه | 3-rd از 05:04 | ربع اول | جوزا از 10:59 |
| 27 | شنبه | 4-th از 06:28 | ربع اول | جوزا |
| 28 | یکشنبه | 5-th از 08:07 | ربع اول | سرطان از 11:17 |
| 29 | دوشنبه | 6-th از 09:48 | ربع اول | اسد از 22:34 |
| 30 | سهشنبه | 7-th از 11:28 | ربع اول | اسد |
| 31 | چهارشنبه | 8-th از 13:05 | ربع دوم از 10:36 | اسد |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

