تقویم قمری (حارهای) — آذر 2028
Cairo, مصر|30.04°N, 31.24°E, 22м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه | 16ام از 16:17 | ربع دوم | جوزا از 08:09 |
| 2 | شنبه | 17ام از 17:10 | ماه کامل در 03:40 | جوزا |
| 3 | یکشنبه | 18ام از 18:08 | ربع سوم | سرطان از 15:42 |
| 4 | دوشنبه | 19ام از 19:10 | ربع سوم | سرطان |
| 5 | سهشنبه | 20ام از 20:14 | ربع سوم | اسد از 21:19 |
| 6 | چهارشنبه | 21ام از 21:19 | ربع سوم | اسد |
| 7 | پنجشنبه | 22ام از 22:23 | ربع سوم | اسد |
| 8 | جمعه | 23ام از 23:26 | ربع سوم | سنبله از 01:28 |
| 9 | شنبه | 23ام | ربع چهارم از 07:38 | سنبله |
| 10 | یکشنبه | 24ام از 00:30 | ربع چهارم | میزان از 04:29 |
| 11 | دوشنبه | 25ام از 01:35 | ربع چهارم | میزان |
| 12 | سهشنبه | 26ام از 02:41 | ربع چهارم | عقرب از 06:51 |
| 13 | چهارشنبه | 27ام از 03:49 | ربع چهارم | عقرب |
| 14 | پنجشنبه | 28ام از 04:56 | ربع چهارم | قوس از 09:28 |
| 15 | جمعه | 29ام از 06:01 | ربع چهارم | قوس |
| 16 | شنبه | 1ام از 04:06 | ماه نو در 04:06 | جدی از 13:34 |
| 2ام از 07:00 | ||||
| 17 | یکشنبه | 3ام از 07:52 | ربع اول | جدی |
| 18 | دوشنبه | 4ام از 08:37 | ربع اول | دلو از 20:20 |
| 19 | سهشنبه | 5ام از 09:16 | ربع اول | دلو |
| 20 | چهارشنبه | 6ام از 09:50 | ربع اول | دلو |
| 21 | پنجشنبه | 7ام از 10:20 | ربع اول | حوت از 06:16 |
| 22 | جمعه | 8ام از 10:49 | ربع اول | حوت |
| 23 | شنبه | 9ام از 11:17 | ربع دوم از 23:44 | حمل از 18:28 |
| 24 | یکشنبه | 10ام از 11:45 | ربع دوم | حمل |
| 25 | دوشنبه | 11ام از 12:15 | ربع دوم | حمل |
| 26 | سهشنبه | 12ام از 12:48 | ربع دوم | ثور از 06:46 |
| 27 | چهارشنبه | 13ام از 13:25 | ربع دوم | ثور |
| 28 | پنجشنبه | 14ام از 14:08 | ربع دوم | جوزا از 16:57 |
| 29 | جمعه | 15ام از 14:58 | ربع دوم | جوزا |
| 30 | شنبه | 16ام از 15:54 | ربع دوم | جوزا |
| 31 | یکشنبه | 17ام از 16:56 | ماه کامل در 18:48 | سرطان از 00:06 |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

