تقویم قمری (نجومی) — فروردین 2028
Beijing, چین|39.90°N, 116.41°E, 47м
| روز | روز هفته | روز قمری | مرحله ماه | صورت فلکی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شنبه | 7-th از 09:13 | ربع اول | ثور |
| 2 | یکشنبه | 8-th از 10:14 | ربع اول | جوزا از 04:15 |
| 3 | دوشنبه | 9-th از 11:23 | ربع دوم از 03:15 | جوزا |
| 4 | سهشنبه | 10-th از 12:35 | ربع دوم | سرطان از 04:51 |
| 5 | چهارشنبه | 11-th از 13:50 | ربع دوم | اسد از 15:30 |
| 6 | پنجشنبه | 12-th از 15:06 | ربع دوم | سکستانس از 20:22 |
| 7 | جمعه | 13-th از 16:21 | ربع دوم | اسد از 07:08 |
| 8 | شنبه | 14-th از 17:36 | ربع دوم | سنبله از 03:43 |
| 9 | یکشنبه | 15-th از 18:52 | ماه کامل در 18:26 | سنبله |
| 10 | دوشنبه | 16-th از 20:08 | ربع سوم | سنبله |
| 11 | سهشنبه | 17-th از 21:22 | ربع سوم | میزان از 03:04 |
| 12 | چهارشنبه | 18-th از 22:32 | ربع سوم | عقرب از 14:02 |
| 13 | پنجشنبه | 19-th از 23:34 | ربع سوم | حوا از 16:31 |
| 14 | جمعه | 19-th | ربع سوم | قوس از 13:38 |
| 15 | شنبه | 20-th از 00:26 | ربع سوم | قوس |
| 16 | یکشنبه | 21-st از 01:10 | ربع سوم | قوس |
| 17 | دوشنبه | 22-nd از 01:46 | ربع چهارم از 00:36 | جدی از 06:23 |
| 18 | سهشنبه | 23-rd از 02:15 | ربع چهارم | جدی |
| 19 | چهارشنبه | 24-th از 02:41 | ربع چهارم | دلو از 16:32 |
| 20 | پنجشنبه | 25-th از 03:04 | ربع چهارم | حوت از 22:11 |
| 21 | جمعه | 26-th از 03:26 | ربع چهارم | حوت |
| 22 | شنبه | 27-th از 03:48 | ربع چهارم | حوت |
| 23 | یکشنبه | 28-th از 04:11 | ربع چهارم | حوت |
| 24 | دوشنبه | 29-th از 04:36 | ربع چهارم | حمل از 19:55 |
| 25 | سهشنبه | 1-st از 03:46 | ماه نو در 03:46 | حمل |
| 2-nd از 05:04 | ||||
| 26 | چهارشنبه | 3-rd از 05:39 | ربع اول | ثور از 19:12 |
| 27 | پنجشنبه | 4-th از 06:20 | ربع اول | ثور |
| 28 | جمعه | 5-th از 07:10 | ربع اول | ثور |
| 29 | شنبه | 6-th از 08:09 | ربع اول | جوزا از 09:38 |
| 30 | یکشنبه | 7-th از 09:15 | ربع اول | جوزا |
این برای چیست؟
تقویم قمری به شما کمک میکند روزهای مناسب را برای باغبانی (کاشت، آبیاری، برداشت)، مراقبت شخصی (کوتاه کردن مو، مراقبت از پوست)، ماهیگیری، برنامهریزی جراحی و اقدامات پزشکی، شروع پروژههای جدید، و تمرینات معنوی یا مدیتیشن انتخاب کنید. با بررسی مرحله ماه و موقعیت برجی آن، میتوانید فعالیتهای روزانه خود را با ریتمهای طبیعی هماهنگ کنید.
روش محاسبه
چگونه روزهای قمری را شمارش میکنیم
در تقویم ما، روزهای قمری با طلوع ماه در شهر شما شروع میشوند. این برای همه روزها به جز روز اول اعمال میشود.
اولین روز قمری هر ماه در ماه نو شروع میشود — زمانی که ماه بین زمین و خورشید عبور میکند. این لحظه برای کل کره زمین یکسان است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.
اما زمان طلوع ماه از شهری به شهر دیگر متفاوت است. با عرض و طول جغرافیایی تغییر میکند. به همین دلیل طول اولین روز قمری میتواند بین مکانهای مختلف بسیار متفاوت باشد.
مهم: شما نمیتوانید تفاوت زمان شروع روز قمری بین شهرها را با استفاده از مناطق زمانی محاسبه کنید. دلیلش این است: اولین روز قمری در ماه نو شروع میشود — یک لحظه جهانی واحد. سایر روزهای قمری در طلوع ماه شروع میشوند که به مختصات محلی بستگی دارد. در نتیجه، اختلاف بین برنامههای قمری دو شهر نامنظم است — با تفاوت منطقه زمانی آنها برابر نیست. مثلاً اگر در لندن روز ۲ ساعت ۲۳:۰۲ شروع شود و در نیویورک روز ۲ ساعت ۱۶:۱۰، اختلاف ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه با تفاوت منطقه زمانی (UTC+۱ در مقابل UTC-۵ = ۶ ساعت) مطابقت ندارد. این بینظمی به این دلیل رخ میدهد که اولین روز قمری الگو را میشکند.

