Calendario lunar del hortelano — enero 2030
Nueva York, EE.UU.|40.71°N, -74.01°E
El signo zodiacal de la Luna determina el “tipo de día” de jardinería: raíces, hojas, flores, frutos o estéril.
| Día | Día sem. | Día lunar | Constelación | Tipo de día | Valoración del día | Consejo de la tradición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar | 27 | Ophiuchus | — | — | |
| 2 | Mié | 28 | Sagitario | Frutos | — | Frutos sobre el suelo. |
| 3 | Jue | 29 | Sagitario | Frutos | — | Frutos sobre el suelo. |
| 4 | Vie | 2 | Sagitario | Frutos | — | Frutos sobre el suelo. |
| 5 | Sáb | 3 | Acuario | Flores | — | Flores y trepadoras. |
| 6 | Dom | 4 | Capricornio | Raíces | — | Raíces y bulbos. |
| 7 | Lun | 5 | Acuario | Flores | — | Flores y trepadoras. |
| 8 | Mar | 6 | Piscis | Hojas | — | Verduras de hoja y ensaladas. |
| 9 | Mié | 7 | Piscis | Hojas | — | Verduras de hoja y ensaladas. |
| 10 | Jue | 8 | Piscis | Hojas | — | Verduras de hoja y ensaladas. |
| 11 | Vie | 9 | Piscis | Hojas | — | Verduras de hoja y ensaladas. |
| 12 | Sáb | 10 | — | — | ||
| 13 | Dom | 11 | Aries | Frutos | — | Frutos sobre el suelo. |
| 14 | Lun | 12 | Tauro | Raíces | — | Raíces y bulbos. |
| 15 | Mar | 13 | Tauro | Raíces | — | Raíces y bulbos. |
| 16 | Mié | 14 | Tauro | Raíces | — | Raíces y bulbos. |
| 17 | Jue | 15 | — | — | ||
| 18 | Vie | 16 | Géminis | Flores | — | Flores y trepadoras. |
| 19 | Sáb | 17 | Cáncer | Hojas | — | Verduras de hoja y ensaladas. |
| 20 | Dom | 18 | Leo | Estéril | — | Deshierbe y plagas. |
| 21 | Lun | 19 | Sextans | — | — | |
| 22 | Mar | 20 | Leo | Estéril | — | Deshierbe y plagas. |
| 23 | Mié | 21 | Virgo | Flores | — | Flores y trepadoras. |
| 24 | Jue | 22 | Virgo | Flores | — | Flores y trepadoras. |
| 25 | Vie | 22 | Virgo | Flores | — | Flores y trepadoras. |
| 26 | Sáb | 23 | Libra | Flores | — | Flores y trepadoras. |
| 27 | Dom | 24 | — | — | ||
| 28 | Lun | 25 | Ophiuchus | — | — | |
| 29 | Mar | 26 | Ophiuchus | — | — | |
| 30 | Mié | 27 | Sagitario | Frutos | — | Frutos sobre el suelo. |
| 31 | Jue | 28 | Sagitario | Frutos | — | Frutos sobre el suelo. |

