Calendario Lunar (Astronómico) — mayo 2028
Islamabad, Pakistán|33.68°N, 73.05°E, 540м
| Día | Día sem. | Día lunar | Fase lunar | Constelación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun | 8-th desde 10:43 | 1.er cuarto | Cáncer desde 07:39 |
| 2 | Mar | 9-th desde 11:52 | 2.º cuarto desde 07:25 | Leo desde 19:05 |
| 3 | Mié | 10-th desde 13:00 | 2.º cuarto | Sextans desde 23:55 |
| 4 | Jue | 11-th desde 14:08 | 2.º cuarto | Leo desde 11:56 |
| 5 | Vie | 12-th desde 15:16 | 2.º cuarto | Virgo desde 09:09 |
| 6 | Sáb | 13-th desde 16:25 | 2.º cuarto | Virgo |
| 7 | Dom | 14-th desde 17:35 | 2.º cuarto | Virgo |
| 8 | Lun | 15-th desde 18:45 | 2.º cuarto | Libra desde 09:53 |
| 9 | Mar | 16-th desde 19:53 | Luna Llena a las 00:48 | Escorpio desde 20:54 |
| 10 | Mié | 17-th desde 20:56 | 3.er cuarto | Ofiuco desde 23:08 |
| 11 | Jue | 18-th desde 21:53 | 3.er cuarto | Sagitario desde 19:59 |
| 12 | Vie | 19-th desde 22:42 | 3.er cuarto | Sagitario |
| 13 | Sáb | 20-th desde 23:24 | 3.er cuarto | Sagitario |
| 14 | Dom | 21-st desde 23:59 | 3.er cuarto | Capricornio desde 11:44 |
| 15 | Lun | 21-st | 3.er cuarto | Acuario desde 18:51 |
| 16 | Mar | 22-nd desde 00:29 | 4.º cuarto desde 15:43 | Acuario |
| 17 | Mié | 23-rd desde 00:57 | 4.º cuarto | Acuario |
| 18 | Jue | 24-th desde 01:23 | 4.º cuarto | Piscis desde 02:48 |
| 19 | Vie | 25-th desde 01:48 | 4.º cuarto | Piscis |
| 20 | Sáb | 26-th desde 02:14 | 4.º cuarto | Piscis |
| 21 | Dom | 27-th desde 02:42 | 4.º cuarto | Piscis |
| 22 | Lun | 28-th desde 03:14 | 4.º cuarto | Aries desde 00:48 |
| 23 | Mar | 29-th desde 03:50 | 4.º cuarto | Tauro desde 23:38 |
| 24 | Mié | 30-th desde 04:33 | Luna Nueva a las 13:16 | Tauro |
| 1-st desde 13:16 | ||||
| 25 | Jue | 2-nd desde 05:24 | 1.er cuarto | Tauro |
| 26 | Vie | 3-rd desde 06:22 | 1.er cuarto | Géminis desde 12:59 |
| 27 | Sáb | 4-th desde 07:27 | 1.er cuarto | Géminis |
| 28 | Dom | 5-th desde 08:35 | 1.er cuarto | Cáncer desde 13:17 |
| 29 | Lun | 6-th desde 09:44 | 1.er cuarto | Cáncer |
| 30 | Mar | 7-th desde 10:53 | 1.er cuarto | Leo desde 00:34 |
| 31 | Mié | 8-th desde 12:00 | 2.º cuarto desde 12:36 | Leo |
¿Para qué sirve?
El calendario lunar te ayuda a elegir días favorables para jardinería (siembra, riego, cosecha), cuidado personal (corte de pelo, cosmética), pesca, planificación de cirugías y procedimientos médicos, inicio de nuevos proyectos, así como para prácticas espirituales y meditación. Consultando las fases lunares y la posición en los signos del zodíaco, puedes alinear tus actividades diarias con los ritmos naturales.
Método de cálculo
Cómo contamos los días lunares
En nuestro calendario, los días lunares comienzan con la salida de la Luna en tu ciudad. Esto aplica a todos los días excepto el primero.
El primer día lunar de cada mes comienza en el momento de la Luna Nueva — cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol. Este momento es el mismo para todo el planeta, sin importar dónde te encuentres.
Pero la hora de salida de la Luna varía según la ciudad. Cambia con la latitud y la longitud. Por eso, la duración del primer día lunar puede diferir mucho entre distintos lugares.
Importante: no se puede calcular la diferencia en los horarios de inicio de los días lunares entre ciudades usando sus husos horarios. El primer día lunar comienza en la Luna Nueva — un momento global único. Todos los demás días lunares comienzan con la salida de la Luna, que depende de las coordenadas locales. Como resultado, el desfase entre los horarios lunares de dos ciudades es desigual — no equivale a la diferencia horaria. Por ejemplo, si en Londres el día 2 comienza a las 23:02 y en Nueva York el día 2 comienza a las 16:10, la diferencia de 6 horas 52 minutos no coincide con la diferencia de huso horario (UTC+1 vs UTC-5 = 6 horas). Esta irregularidad ocurre porque el primer día rompe el patrón.

