Calendario Lunar (Astronómico) — enero 2028
Helsinki, Finlandia|60.17°N, 24.94°E, 8м
| Día | Día sem. | Día lunar | Fase lunar | Constelación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb | 6-th desde 10:49 | 1.er cuarto | Acuario desde 08:16 |
| 2 | Dom | 7-th desde 10:50 | 1.er cuarto | Piscis desde 14:47 |
| 3 | Lun | 8-th desde 10:52 | 1.er cuarto | Piscis |
| 4 | Mar | 9-th desde 10:53 | 1.er cuarto | Piscis |
| 5 | Mié | 10-th desde 10:56 | 2.º cuarto desde 03:40 | Piscis |
| 6 | Jue | 11-th desde 11:00 | 2.º cuarto | Aries desde 12:03 |
| 7 | Vie | 12-th desde 11:07 | 2.º cuarto | Aries |
| 8 | Sáb | 13-th desde 11:20 | 2.º cuarto | Tauro desde 09:56 |
| 9 | Dom | 14-th desde 11:48 | 2.º cuarto | Tauro |
| 10 | Lun | 15-th desde 12:45 | 2.º cuarto | Géminis desde 20:11 |
| 11 | Mar | 16-th desde 14:17 | 2.º cuarto | Géminis |
| 12 | Mié | 17-th desde 16:06 | Luna Llena a las 06:03 | Cáncer desde 17:01 |
| 13 | Jue | 18-th desde 17:58 | 3.er cuarto | Cáncer |
| 14 | Vie | 19-th desde 19:46 | 3.er cuarto | Leo desde 01:53 |
| 15 | Sáb | 20-th desde 21:29 | 3.er cuarto | Leo |
| 16 | Dom | 21-st desde 23:08 | 3.er cuarto | Virgo desde 14:18 |
| 17 | Lun | 21-st | 3.er cuarto | Virgo |
| 18 | Mar | 22-nd desde 00:46 | 4.º cuarto desde 21:25 | Virgo |
| 19 | Mié | 23-rd desde 02:24 | 4.º cuarto | Libra desde 18:36 |
| 20 | Jue | 24-th desde 04:01 | 4.º cuarto | Libra |
| 21 | Vie | 25-th desde 05:35 | 4.º cuarto | Escorpio desde 08:22 |
| 22 | Sáb | 26-th desde 06:57 | 4.º cuarto | Ofiuco desde 12:33 |
| 23 | Dom | 27-th desde 07:55 | 4.º cuarto | Sagitario desde 10:42 |
| 24 | Lun | 28-th desde 08:27 | 4.º cuarto | Sagitario |
| 25 | Mar | 29-th desde 08:44 | 4.º cuarto | Sagitario |
| 26 | Mié | 30-th desde 08:52 | Luna Nueva a las 17:12 | Capricornio desde 04:45 |
| 1-st desde 17:12 | ||||
| 27 | Jue | 2-nd desde 08:57 | 1.er cuarto | Capricornio |
| 28 | Vie | 3-rd desde 09:00 | 1.er cuarto | Acuario desde 14:58 |
| 29 | Sáb | 4-th desde 09:02 | 1.er cuarto | Piscis desde 21:22 |
| 30 | Dom | 5-th desde 09:03 | 1.er cuarto | Piscis |
| 31 | Lun | 6-th desde 09:05 | 1.er cuarto | Piscis |
¿Para qué sirve?
El calendario lunar te ayuda a elegir días favorables para jardinería (siembra, riego, cosecha), cuidado personal (corte de pelo, cosmética), pesca, planificación de cirugías y procedimientos médicos, inicio de nuevos proyectos, así como para prácticas espirituales y meditación. Consultando las fases lunares y la posición en los signos del zodíaco, puedes alinear tus actividades diarias con los ritmos naturales.
Método de cálculo
Cómo contamos los días lunares
En nuestro calendario, los días lunares comienzan con la salida de la Luna en tu ciudad. Esto aplica a todos los días excepto el primero.
El primer día lunar de cada mes comienza en el momento de la Luna Nueva — cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol. Este momento es el mismo para todo el planeta, sin importar dónde te encuentres.
Pero la hora de salida de la Luna varía según la ciudad. Cambia con la latitud y la longitud. Por eso, la duración del primer día lunar puede diferir mucho entre distintos lugares.
Importante: no se puede calcular la diferencia en los horarios de inicio de los días lunares entre ciudades usando sus husos horarios. El primer día lunar comienza en la Luna Nueva — un momento global único. Todos los demás días lunares comienzan con la salida de la Luna, que depende de las coordenadas locales. Como resultado, el desfase entre los horarios lunares de dos ciudades es desigual — no equivale a la diferencia horaria. Por ejemplo, si en Londres el día 2 comienza a las 23:02 y en Nueva York el día 2 comienza a las 16:10, la diferencia de 6 horas 52 minutos no coincide con la diferencia de huso horario (UTC+1 vs UTC-5 = 6 horas). Esta irregularidad ocurre porque el primer día rompe el patrón.

