Lunar timber-felling calendar — September 2028
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Tradition advises felling trees on a waning Moon in “dry” signs — such timber rots less.
| Day | Weekday | Lunar day | Zodiac sign | Day rating | Tradition’s advice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | 13 | Capricornus | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 2 | Sat | 14 | Aquarius | Neutral | Neutral day for harvesting. |
| 3 | Sun | 15 | Aries | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 4 | Mon | 16 | Pisces | Favorable | Dry sign: favorable timber harvest. |
| 5 | Tue | 17 | Aries | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 6 | Wed | 18 | Pisces | Favorable | Dry sign: favorable timber harvest. |
| 7 | Thu | 19 | Aries | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 8 | Fri | 20 | Aries | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 9 | Sat | 21 | Taurus | Neutral | Neutral day for harvesting. |
| 10 | Sun | 22 | Taurus | Neutral | Neutral day for harvesting. |
| 11 | Mon | 23 | Taurus | Neutral | Neutral day for harvesting. |
| 12 | Tue | 23 | Gemini | Favorable | Dry sign: favorable timber harvest. |
| 13 | Wed | 24 | Aries | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 14 | Thu | 25 | Cancer | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 15 | Fri | 26 | Cancer | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 16 | Sat | 27 | Leo | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 17 | Sun | 28 | Leo | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 18 | Mon | 29 | Virgo | Neutral | Neutral day for harvesting. |
| 19 | Tue | 2 | Virgo | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 20 | Wed | 3 | Libra | Neutral | Neutral day for harvesting. |
| 21 | Thu | 4 | Libra | Neutral | Neutral day for harvesting. |
| 22 | Fri | 5 | Scorpius | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 23 | Sat | 6 | Scorpius | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 24 | Sun | 7 | Sagittarius | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 25 | Mon | 8 | Sagittarius | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 26 | Tue | 9 | Sagittarius | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 27 | Wed | 10 | Capricornus | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 28 | Thu | 11 | Capricornus | Unfavorable | Moist or fiery sign: better not to fell. |
| 29 | Fri | 12 | Aquarius | Neutral | Neutral day for harvesting. |
| 30 | Sat | 13 | Aquarius | Neutral | Neutral day for harvesting. |

