Mondkalender für Holzfällerei — Oktober 2028
New York City, USA|40.71°N, -74.01°E
Die Tradition rät, bei abnehmendem Mond in „trockenen“ Zeichen zu fällen — dieses Holz fault weniger.
| Tag | WT | Mondtag | Sternbild | Tagesbewertung | Rat der Tradition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So | 14 | Fische | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 2 | Mo | 15 | Fische | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 3 | Di | 16 | Fische | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 4 | Mi | 17 | Fische | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 5 | Do | 18 | Widder | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 6 | Fr | 19 | Widder | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 7 | Sa | 20 | Stier | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 8 | So | 21 | Stier | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 9 | Mo | 22 | Zwillinge | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 10 | Di | 23 | Zwillinge | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 11 | Mi | 23 | Zwillinge | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 12 | Do | 24 | — | — | |
| 13 | Fr | 25 | Löwe | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 14 | Sa | 26 | Sextans | — | — |
| 15 | So | 27 | — | — | |
| 16 | Mo | 28 | Jungfrau | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 17 | Di | 29 | Jungfrau | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 18 | Mi | 2 | Waage | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 19 | Do | 3 | Waage | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 20 | Fr | 4 | Skorpion | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 21 | Sa | 5 | — | — | |
| 22 | So | 6 | Schütze | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 23 | Mo | 7 | Schütze | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 24 | Di | 8 | Steinbock | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 25 | Mi | 9 | Steinbock | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 26 | Do | 10 | Steinbock | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 27 | Fr | 11 | Wassermann | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 28 | Sa | 12 | Fische | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 29 | So | 13 | Fische | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 30 | Mo | 14 | Fische | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 31 | Di | 15 | Fische | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |

