Mondkalender für Holzfällerei — November 2024
New York City, USA|40.71°N, -74.01°E
Die Tradition rät, bei abnehmendem Mond in „trockenen“ Zeichen zu fällen — dieses Holz fault weniger.
| Tag | WT | Mondtag | Tierkreiszeichen | Tagesbewertung | Rat der Tradition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr | 30 | Skorpion | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 2 | Sa | 2 | Skorpion | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 3 | So | 3 | Schütze | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 4 | Mo | 4 | Schütze | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 5 | Di | 5 | Steinbock | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 6 | Mi | 6 | Steinbock | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 7 | Do | 7 | Wassermann | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 8 | Fr | 8 | Wassermann | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 9 | Sa | 9 | Wassermann | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 10 | So | 10 | Fische | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 11 | Mo | 11 | Fische | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 12 | Di | 12 | Widder | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 13 | Mi | 13 | Widder | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 14 | Do | 14 | Stier | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 15 | Fr | 15 | Stier | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 16 | Sa | 16 | Zwillinge | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 17 | So | 17 | Zwillinge | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 18 | Mo | 18 | Krebs | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 19 | Di | 19 | Krebs | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 20 | Mi | 20 | Löwe | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 21 | Do | 21 | Löwe | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 22 | Fr | 22 | Jungfrau | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 23 | Sa | 22 | Jungfrau | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 24 | So | 23 | Jungfrau | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 25 | Mo | 24 | Waage | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 26 | Di | 25 | Waage | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 27 | Mi | 26 | Skorpion | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 28 | Do | 27 | Skorpion | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 29 | Fr | 28 | Skorpion | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 30 | Sa | 29 | Schütze | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |

