Mondkalender für Holzfällerei — Januar 2024
New York City, USA|40.71°N, -74.01°E
Die Tradition rät, bei abnehmendem Mond in „trockenen“ Zeichen zu fällen — dieses Holz fault weniger.
| Tag | WT | Mondtag | Sternbild | Tagesbewertung | Rat der Tradition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo | 21 | Löwe | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 2 | Di | 22 | Jungfrau | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 3 | Mi | 22 | Jungfrau | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 4 | Do | 23 | — | — | |
| 5 | Fr | 24 | Jungfrau | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 6 | Sa | 25 | Waage | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 7 | So | 26 | Skorpion | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 8 | Mo | 27 | Ophiuchus | — | — |
| 9 | Di | 28 | Schütze | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 10 | Mi | 29 | Schütze | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 11 | Do | 1 | Steinbock | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 12 | Fr | 3 | Steinbock | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 13 | Sa | 4 | Wassermann | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 14 | So | 5 | Wassermann | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 15 | Mo | 6 | Fische | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 16 | Di | 7 | Fische | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 17 | Mi | 8 | Fische | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 18 | Do | 9 | Widder | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 19 | Fr | 10 | — | — | |
| 20 | Sa | 11 | Stier | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 21 | So | 12 | Stier | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 22 | Mo | 13 | — | — | |
| 23 | Di | 14 | Zwillinge | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 24 | Mi | 15 | — | — | |
| 25 | Do | 16 | — | — | |
| 26 | Fr | 17 | Löwe | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 27 | Sa | 18 | Löwe | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 28 | So | 19 | Löwe | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 29 | Mo | 20 | Jungfrau | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 30 | Di | 21 | Jungfrau | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 31 | Mi | 22 | Jungfrau | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |

