Mondkalender für Holzfällerei — Juni 2023
New York City, USA|40.71°N, -74.01°E
Die Tradition rät, bei abnehmendem Mond in „trockenen“ Zeichen zu fällen — dieses Holz fault weniger.
| Tag | WT | Mondtag | Sternbild | Tagesbewertung | Rat der Tradition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do | 14 | Waage | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 2 | Fr | 15 | Waage | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 3 | Sa | 16 | Skorpion | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 4 | So | 17 | Schütze | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 5 | Mo | 18 | — | — | |
| 6 | Di | 19 | Schütze | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 7 | Mi | 19 | Steinbock | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 8 | Do | 20 | Wassermann | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 9 | Fr | 21 | Wassermann | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 10 | Sa | 22 | Wassermann | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 11 | So | 23 | Cetus | — | — |
| 12 | Mo | 24 | Fische | Günstig | Trockenes Zeichen: günstige Holzernte. |
| 13 | Di | 25 | — | — | |
| 14 | Mi | 26 | Widder | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 15 | Do | 27 | Stier | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 16 | Fr | 28 | Stier | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 17 | Sa | 29 | — | — | |
| 18 | So | 1 | Zwillinge | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 19 | Mo | 3 | Zwillinge | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 20 | Di | 4 | — | — | |
| 21 | Mi | 5 | Krebs | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 22 | Do | 6 | — | — | |
| 23 | Fr | 7 | Löwe | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 24 | Sa | 8 | Löwe | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 25 | So | 9 | Jungfrau | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 26 | Mo | 10 | Jungfrau | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 27 | Di | 11 | Jungfrau | Ungünstig | Feuchtes oder Feuerzeichen: besser nicht fällen. |
| 28 | Mi | 12 | Waage | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 29 | Do | 13 | Waage | Neutral | Neutraler Tag für die Ernte. |
| 30 | Fr | 14 | — | — |

