Mondkalender für Haarschnitte — März 2029
New York City, USA|40.71°N, -74.01°E
Nach traditionellen Mondkalendern beeinflussen Tierkreiszeichen und Mondphase die Haare nach dem Schnitt. Wähle einen günstigen Tag.
| Tag | WT | Mondtag | Sternbild | Tagesbewertung | Rat der Tradition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do | 18 | Jungfrau | Günstig | Jungfrau: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 2 | Fr | 19 | Jungfrau | Günstig | Jungfrau: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 3 | Sa | 20 | Jungfrau | Günstig | Jungfrau: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 4 | So | 21 | Waage | Günstig | Waage: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 5 | Mo | 21 | Skorpion | Neutral | Skorpion: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 6 | Di | 22 | Ophiuchus | — | — |
| 7 | Mi | 23 | Schütze | Günstig | Schütze: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 8 | Do | 24 | Schütze | Günstig | Schütze: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 9 | Fr | 25 | Schütze | Günstig | Schütze: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 10 | Sa | 26 | Steinbock | Günstig | Steinbock: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 11 | So | 27 | Wassermann | Ungünstig | Wassermann: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 12 | Mo | 28 | Wassermann | Ungünstig | Wassermann: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 13 | Di | 29 | Wassermann | Ungünstig | Wassermann: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 14 | Mi | 30 | Fische | Ungünstig | Fische: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 15 | Do | 1 | Fische | Ungünstig | Fische: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 16 | Fr | 3 | Fische | Ungünstig | Fische: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 17 | Sa | 4 | Fische | Ungünstig | Fische: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 18 | So | 5 | Widder | Neutral | Widder: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 19 | Mo | 6 | Widder | Neutral | Widder: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 20 | Di | 7 | Stier | Günstig | Stier: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 21 | Mi | 8 | Stier | Günstig | Stier: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 22 | Do | 9 | — | — | |
| 23 | Fr | 10 | Zwillinge | Ungünstig | Zwillinge: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 24 | Sa | 11 | Zwillinge | Ungünstig | Zwillinge: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 25 | So | 12 | Krebs | Neutral | Krebs: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 26 | Mo | 13 | Löwe | Günstig | Löwe: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 27 | Di | 14 | — | — | |
| 28 | Mi | 15 | Löwe | Günstig | Löwe: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 29 | Do | 16 | Jungfrau | Günstig | Jungfrau: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 30 | Fr | 17 | Jungfrau | Günstig | Jungfrau: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 31 | Sa | 18 | Waage | Günstig | Waage: ein günstiger Tag für den Schnitt. |

