Mondkalender für Haarschnitte — Mai 2022
New York City, USA|40.71°N, -74.01°E
Nach traditionellen Mondkalendern beeinflussen Tierkreiszeichen und Mondphase die Haare nach dem Schnitt. Wähle einen günstigen Tag.
| Tag | WT | Mondtag | Tierkreiszeichen | Tagesbewertung | Rat der Tradition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So | 2 | Stier | Günstig | Stier: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 2 | Mo | 3 | Zwillinge | Ungünstig | Zwillinge: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 3 | Di | 4 | Zwillinge | Ungünstig | Zwillinge: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 4 | Mi | 5 | Krebs | Neutral | Krebs: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 5 | Do | 6 | Krebs | Neutral | Krebs: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 6 | Fr | 7 | Krebs | Neutral | Krebs: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 7 | Sa | 8 | Widder | Neutral | Widder: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 8 | So | 9 | Löwe | Günstig | Löwe: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 9 | Mo | 10 | Widder | Neutral | Widder: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 10 | Di | 11 | Jungfrau | Günstig | Jungfrau: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 11 | Mi | 12 | Jungfrau | Günstig | Jungfrau: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 12 | Do | 13 | Waage | Günstig | Waage: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 13 | Fr | 14 | Waage | Günstig | Waage: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 14 | Sa | 15 | Skorpion | Neutral | Skorpion: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 15 | So | 16 | Skorpion | Neutral | Skorpion: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 16 | Mo | 17 | Schütze | Günstig | Schütze: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 17 | Di | 18 | Schütze | Günstig | Schütze: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 18 | Mi | 19 | Steinbock | Günstig | Steinbock: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 19 | Do | 19 | Steinbock | Günstig | Steinbock: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 20 | Fr | 20 | Widder | Neutral | Widder: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 21 | Sa | 21 | Wassermann | Ungünstig | Wassermann: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 22 | So | 22 | Wassermann | Ungünstig | Wassermann: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 23 | Mo | 23 | Fische | Ungünstig | Fische: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 24 | Di | 24 | Widder | Neutral | Widder: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 25 | Mi | 25 | Widder | Neutral | Widder: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 26 | Do | 26 | Widder | Neutral | Widder: ein neutraler Tag für den Schnitt. |
| 27 | Fr | 27 | Stier | Günstig | Stier: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 28 | Sa | 28 | Stier | Günstig | Stier: ein günstiger Tag für den Schnitt. |
| 29 | So | 29 | Zwillinge | Ungünstig | Zwillinge: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 30 | Mo | 30 | Zwillinge | Ungünstig | Zwillinge: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |
| 31 | Di | 2 | Zwillinge | Ungünstig | Zwillinge: ein ungünstiger Tag für den Schnitt. |

