Mondkalender für Gärtner — April 2027
New York City, USA|40.71°N, -74.01°E
Das Tierkreiszeichen bestimmt den „Tagstyp“ für Gartenarbeit: Wurzeln, Blätter, Blüten, Früchte oder unfruchtbar.
| Tag | WT | Mondtag | Sternbild | Tagstyp | Tagesbewertung | Rat der Tradition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do | 25 | Steinbock | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 2 | Fr | 26 | Wassermann | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 3 | Sa | 27 | Wassermann | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 4 | So | 28 | — | — | ||
| 5 | Mo | 29 | Fische | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 6 | Di | 30 | Fische | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 7 | Mi | 2 | Widder | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 8 | Do | 3 | Widder | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 9 | Fr | 4 | — | — | ||
| 10 | Sa | 5 | Stier | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 11 | So | 6 | Stier | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 12 | Mo | 7 | Zwillinge | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 13 | Di | 8 | Zwillinge | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 14 | Mi | 9 | Krebs | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 15 | Do | 10 | Löwe | Unfruchtbar | — | Jäten und Schädlingsbekämpfung. |
| 16 | Fr | 11 | Löwe | Unfruchtbar | — | Jäten und Schädlingsbekämpfung. |
| 17 | Sa | 12 | — | — | ||
| 18 | So | 13 | Jungfrau | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 19 | Mo | 14 | Jungfrau | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 20 | Di | 15 | — | — | ||
| 21 | Mi | 16 | Waage | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 22 | Do | 17 | Waage | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 23 | Fr | 18 | Skorpion | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 24 | Sa | 18 | Ophiuchus | — | — | |
| 25 | So | 19 | Schütze | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 26 | Mo | 20 | Schütze | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 27 | Di | 21 | Schütze | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 28 | Mi | 22 | Steinbock | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 29 | Do | 23 | Steinbock | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 30 | Fr | 24 | Wassermann | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |

