Mondkalender für Gärtner — April 2026
New York City, USA|40.71°N, -74.01°E
Das Tierkreiszeichen bestimmt den „Tagstyp“ für Gartenarbeit: Wurzeln, Blätter, Blüten, Früchte oder unfruchtbar.
| Tag | WT | Mondtag | Tierkreiszeichen | Tagstyp | Tagesbewertung | Rat der Tradition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi | 15 | Waage | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 2 | Do | 16 | Waage | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 3 | Fr | 17 | Skorpion | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 4 | Sa | 18 | Skorpion | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 5 | So | 19 | Schütze | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 6 | Mo | 19 | Schütze | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 7 | Di | 20 | Schütze | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 8 | Mi | 21 | Steinbock | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 9 | Do | 22 | Steinbock | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 10 | Fr | 23 | Wassermann | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 11 | Sa | 24 | Wassermann | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 12 | So | 25 | Wassermann | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 13 | Mo | 26 | Fische | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 14 | Di | 27 | Fische | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 15 | Mi | 28 | Widder | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 16 | Do | 29 | Widder | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 17 | Fr | 30 | Stier | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 18 | Sa | 2 | Stier | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 19 | So | 3 | Zwillinge | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 20 | Mo | 4 | Zwillinge | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 21 | Di | 5 | Krebs | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 22 | Mi | 6 | Krebs | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 23 | Do | 7 | Löwe | Unfruchtbar | — | Jäten und Schädlingsbekämpfung. |
| 24 | Fr | 8 | Löwe | Unfruchtbar | — | Jäten und Schädlingsbekämpfung. |
| 25 | Sa | 9 | Jungfrau | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 26 | So | 10 | Jungfrau | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 27 | Mo | 11 | Jungfrau | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 28 | Di | 12 | Waage | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 29 | Mi | 13 | Waage | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 30 | Do | 14 | Skorpion | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |

