Mondkalender für Gärtner — Januar 2025
New York City, USA|40.71°N, -74.01°E
Das Tierkreiszeichen bestimmt den „Tagstyp“ für Gartenarbeit: Wurzeln, Blätter, Blüten, Früchte oder unfruchtbar.
| Tag | WT | Mondtag | Tierkreiszeichen | Tagstyp | Tagesbewertung | Rat der Tradition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi | 3 | Wassermann | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 2 | Do | 4 | Wassermann | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 3 | Fr | 5 | Fische | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 4 | Sa | 6 | Fische | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 5 | So | 7 | Widder | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 6 | Mo | 8 | Widder | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 7 | Di | 9 | Stier | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 8 | Mi | 10 | Stier | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 9 | Do | 11 | Zwillinge | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 10 | Fr | 12 | Widder | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 11 | Sa | 13 | Krebs | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 12 | So | 14 | Krebs | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 13 | Mo | 15 | Krebs | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 14 | Di | 16 | Löwe | Unfruchtbar | — | Jäten und Schädlingsbekämpfung. |
| 15 | Mi | 17 | Löwe | Unfruchtbar | — | Jäten und Schädlingsbekämpfung. |
| 16 | Do | 18 | Jungfrau | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 17 | Fr | 19 | Widder | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 18 | Sa | 20 | Waage | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 19 | So | 21 | Waage | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 20 | Mo | 21 | Waage | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 21 | Di | 22 | Skorpion | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 22 | Mi | 23 | Skorpion | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 23 | Do | 24 | Schütze | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 24 | Fr | 25 | Schütze | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 25 | Sa | 26 | Schütze | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 26 | So | 27 | Steinbock | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 27 | Mo | 28 | Steinbock | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 28 | Di | 29 | Wassermann | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 29 | Mi | 30 | Wassermann | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 30 | Do | 2 | Fische | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 31 | Fr | 3 | Fische | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |

