Mondkalender für Gärtner — Juli 2023
New York City, USA|40.71°N, -74.01°E
Das Tierkreiszeichen bestimmt den „Tagstyp“ für Gartenarbeit: Wurzeln, Blätter, Blüten, Früchte oder unfruchtbar.
| Tag | WT | Mondtag | Sternbild | Tagstyp | Tagesbewertung | Rat der Tradition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa | 15 | Ophiuchus | — | — | |
| 2 | So | 16 | Schütze | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 3 | Mo | 17 | Schütze | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 4 | Di | 18 | Steinbock | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 5 | Mi | 19 | Steinbock | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 6 | Do | 20 | Wassermann | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 7 | Fr | 21 | Wassermann | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 8 | Sa | 21 | Fische | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 9 | So | 22 | Fische | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 10 | Mo | 23 | Widder | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 11 | Di | 24 | Widder | Früchte | — | Früchte über dem Boden. |
| 12 | Mi | 25 | Stier | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 13 | Do | 26 | Stier | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 14 | Fr | 27 | Stier | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |
| 15 | Sa | 28 | Zwillinge | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 16 | So | 29 | Zwillinge | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 17 | Mo | 30 | Krebs | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 18 | Di | 2 | Krebs | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 19 | Mi | 3 | Löwe | Unfruchtbar | — | Jäten und Schädlingsbekämpfung. |
| 20 | Do | 4 | Löwe | Unfruchtbar | — | Jäten und Schädlingsbekämpfung. |
| 21 | Fr | 5 | Löwe | Unfruchtbar | — | Jäten und Schädlingsbekämpfung. |
| 22 | Sa | 6 | — | — | ||
| 23 | So | 7 | Jungfrau | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 24 | Mo | 8 | Jungfrau | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 25 | Di | 9 | — | — | ||
| 26 | Mi | 10 | Waage | Blüten | — | Blumen und Rankpflanzen. |
| 27 | Do | 11 | Skorpion | Blätter | — | Blattgrün und Salate. |
| 28 | Fr | 12 | Ophiuchus | — | — | |
| 29 | Sa | 12 | — | — | ||
| 30 | So | 14 | — | — | ||
| 31 | Mo | 15 | Steinbock | Wurzeln | — | Wurzelgemüse und Zwiebeln. |

