চুল কাটার চন্দ্র ক্যালেন্ডার — জুলাই 2027
New York, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র|40.71°N, -74.01°E
ঐতিহ্যবাহী চন্দ্র-ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, চন্দ্রের রাশি ও কলা কাটার পরে চুলের অবস্থায় প্রভাব ফেলে। অনুকূল দিন বেছে নিন।
| দিন | বার | চন্দ্র দিন | তারামণ্ডল | দিনের মূল্যায়ন | ঐতিহ্যের পরামর্শ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বৃহস্পতি | 27 | বৃষ | অনুকূল | বৃষ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 2 | শুক্র | 28 | বৃষ | অনুকূল | বৃষ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 3 | শনি | 29 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 4 | রবি | 2 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 5 | সোম | 3 | কর্কট | নিরপেক্ষ | কর্কট: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 6 | মঙ্গল | 4 | সিংহ | অনুকূল | সিংহ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 7 | বুধ | 5 | Sextans | — | — |
| 8 | বৃহস্পতি | 6 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 9 | শুক্র | 7 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 10 | শনি | 8 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 11 | রবি | 9 | কন্যা | অনুকূল | কন্যা: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 12 | সোম | 10 | — | — | |
| 13 | মঙ্গল | 11 | বৃশ্চিক | নিরপেক্ষ | বৃশ্চিক: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 14 | বুধ | 12 | বৃশ্চিক | নিরপেক্ষ | বৃশ্চিক: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 15 | বৃহস্পতি | 13 | Ophiuchus | — | — |
| 16 | শুক্র | 14 | ধনু | অনুকূল | ধনু: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 17 | শনি | 15 | ধনু | অনুকূল | ধনু: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 18 | রবি | 16 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 19 | সোম | 17 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 20 | মঙ্গল | 18 | মকর | অনুকূল | মকর: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 21 | বুধ | 19 | কুম্ভ | অনুপযুক্ত | কুম্ভ: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 22 | বৃহস্পতি | 20 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 23 | শুক্র | 21 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 24 | শনি | 22 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 25 | রবি | 23 | মীন | অনুপযুক্ত | মীন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 26 | সোম | 24 | মেষ | নিরপেক্ষ | মেষ: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 27 | মঙ্গল | 24 | মেষ | নিরপেক্ষ | মেষ: চুল কাটার নিরপেক্ষ দিন। |
| 28 | বুধ | 25 | — | — | |
| 29 | বৃহস্পতি | 26 | বৃষ | অনুকূল | বৃষ: চুল কাটার অনুকূল দিন। |
| 30 | শুক্র | 27 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |
| 31 | শনি | 28 | মিথুন | অনুপযুক্ত | মিথুন: চুল কাটার অনুপযুক্ত দিন। |

